JAMU KELILING
| NO | PERUSAHAAN | PEMILIK | ALAMAT | KECAMATAN | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAGANG ALIMAH | ALIMAH | DUSUN POKAK, RT 005, RW 03 SRIRANDE | DEKET | N/A |
| 2 | DAGANG IYEM | IYEM | DUSUN POKAK, RT 005, RW 03 SRIRANDE | DEKET | N/A |
| 3 | DAGANG JAMU SULIKAH | SULIKAH | DUSUN GUMAN, RT 005, RW 04 SENDANGREJO | NGIMBANG | N/A |
| 4 | DAGANG JAMU, MALIK | ABDUL MALIK | DUSUN JETIS, RT 002, RW 03 DUDUKLOR | GLAGAH | N/A |
| 5 | DAGANG KELILING HERI | HERI | DUSUN LEBOH, RT 002, RW 03 WONOREJO | GLAGAH | N/A |
| 6 | DAGANG NGATINAH | NGATINAH | DUSUN PUCUK, RT 001, RW 03 SRIRANDE | DEKET | N/A |
| 7 | DAGANG NUR FADILAH | NUR FADILAH | DUSUN POKAK, RT 005, RW 03 SRIRANDE | DEKET | N/A |
| 8 | DAGANG SAROH | SAROH | DUSUN RANDE, RT 004, RW 02 SRIRANDE | DEKET | N/A |
| 9 | DAGANG SUNI | SUNI | DUSUN PUCUK, RT 001, RW 03 SRIRANDE | DEKET | N/A |
| 10 | JAMU GENDONG KASTIK | KASTIK | DUSUN LAWAN, RT 005, RW 03 KEDUNGWANGI | SAMBENG | N/A |
| 11 | JAMU GENDONG TINATIN | TINATIN | KESET, RT 001, RW 03 SIDOREJO | DEKET | N/A |
| 12 | JAMU KOHAR. A | KOHAR. A | JUGO, RT 004, RW 02 JUGO | SEKARAN | N/A |
| 13 | JAMU ROPIK | ROPIK | DUSUN DUDUKLOR, RT 003, RW 02 DUDUKLOR | GLAGAH | N/A |
| 14 | JAMU TARDISIOANAL KAYATUN | KAYATUN | DUSUN KLASMAN, RT 001, RW 05 REJOTENGAH | DEKET | N/A |
| 15 | JAMU TARDISIOANAL MUNIKAH | MUNIKAH | DUSUN KLASMAN, RT 001, RW 05 REJOTENGAH | DEKET | N/A |
| 16 | JAMU TARDISIOANAL MUSIYAH | MUSIYAH | DUSUN KLASMAN, RT 001, RW 05 REJOTENGAH | DEKET | N/A |
| 17 | JAMU TARDISIOANAL SARMANI | SARMANI | DUSUN KLASMAN, RT 001, RW 05 REJOTENGAH | DEKET | N/A |
| 18 | JAMU TARDISIOANAL SAUDAH | SAUDAH | DUSUN KLASMAN, RT 001, RW 05 REJOTENGAH | DEKET | N/A |
| 19 | JAMU TARDISIOANAL SITI | SITI | DUSUN KLASMAN, RT 001, RW 05 REJOTENGAH | DEKET | N/A |
| 20 | JAMU TARDISIOANAL SUMIAH | SUMIAH | DUSUN KLASMAN, RT 001, RW 05 REJOTENGAH | DEKET | N/A |
| 21 | JAMU TARDISIOANAL SUWARNI | SUWARNI | DUSUN KLASMAN, RT 001, RW 05 REJOTENGAH | DEKET | N/A |
| 22 | JAMU TRADISIONAL HJ ROFIAH | HJ ROFIAH | DUSUN KLASMAN, RT 001, RW 05 REJOTENGAH | DEKET | N/A |
| 23 | JUAL JAMU BONASRI | BONASRI | DUSUN KULURAN, RT 003, RW 04 KULURAN | KALITENGAH | Lihat Peta |
| 24 | JUAL JAMU BONASRI | BONASRI | DUSUN KULURAN, RT 003, RW 04 KULURAN | KALITENGAH | Lihat Peta |
| 25 | JUAL JAMU GENDONG SUWARNING | SUWARNING | DUSUN JUWET, RT 004, RW 02 WEDUNI | DEKET | N/A |
| 26 | JUAL JAMU KELILING NURATI | NURATI | DUSUN CALAN, RT 001, RW 02 MOROCALAN | GLAGAH | N/A |
| 27 | JUAL JAMU KELILING SUMARMI | SUMARMI | DUSUN PUJUT, RT 001, RW 04 SIDOMULYO | DEKET | N/A |
| 28 | JUAL JAMU KELILING YULIANTI | YULIANTI | DUSUN GENENG, RT 002, RW 05 DEKETKULON | DEKET | N/A |
| 29 | JUAL JAMU MIAH | MIAH | BAKALAN, RT 002, RW 01 SIDOREJO | DEKET | N/A |
| 30 | JUAL JAMU MOH ASAD J | MOH ASAD J | DUSUN TAMBAR, RT 003, RW 02 SIDOKUMPUL | SAMBENG | N/A |
| 31 | JUAL JAMU SUMIYEM | SUMIYEM | JL. SUWOKO GG CEMPAKA, RT 001, RW 02 TLOGOANYAR | LAMONGAN | N/A |
| 32 | JUAL JAMU TUMINAH | TUMINAH | DUSUN KULURAN, RT 004, RW 04 KULURAN | KALITENGAH | Lihat Peta |
| 33 | JUAL JAMU TUMINAH | TUMINAH | DUSUN KULURAN, RT 004, RW 04 KULURAN | KALITENGAH | Lihat Peta |
| 34 | JUAL JAMURUKI | RUKIYATI | DUSUN KULURAN, RT 003, RW 04 KULURAN | KALITENGAH | Lihat Peta |
| 35 | JUAL JAMURUKI | RUKIYATI | DUSUN KULURAN, RT 003, RW 04 KULURAN | KALITENGAH | Lihat Peta |
| 36 | PEDAGANG JAMU MULYATI | MULYATI | DUSUN SUDIMORO, RT 001, RW 01 MENDOGO | GLAGAH | N/A |
| 37 | PEDAGANG JAMU WIDIYAH | WIDIYAH | DUSUN SUDIMORO, RT 002, RW 01 MENDOGO | GLAGAH | N/A |
| 38 | PEDAGANG KELILING ASKAN | ASKAN | DUSUN BANDUNG, RT 001, RW 03 BAPUHBANDUNG | GLAGAH | N/A |
| 39 | PEDAGANGAN JAMU SUANAH | SUANAH | DUSUN SUDIMORO, RT 001, RW 01 MENDOGO | GLAGAH | N/A |
KABUPATEN