PENGERINGAN TEMBAKAU
| NO | PERUSAHAAN | PEMILIK | ALAMAT | KECAMATAN | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIPTO LEKSONO MUNTAHAB | MUNTAHAB | DUSUN WARU, RT 002, RW 01 WARUNGERING | KEDUNGPRING | N/A |
| 2 | HM. SUPIANTO | RUDY JULIUS | DS. BLULUK DS. BLULUK | BLULUK | N/A |
| 3 | HULLER TEMBAKAU JUNAIDI | JUNAIDI | DUSUN SONGO, RT 008, RW 04 SONGOWARENG | BLULUK | N/A |
| 4 | INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU MURYATI | MURYATI | JL. GERILYA, RT 004, RW 01 MAINDU | KEDUNGPRING | N/A |
| 5 | INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU SUMBER | SUMBER | JL. GERILYA, RT 004, RW 01 MAINDU | KEDUNGPRING | N/A |
| 6 | OPEN OPEN TEMBAKAU JOKO WAHYUDI | JOKO WAHYUDI | DUSUN KRADENAN, RT 001, RW 03 KRADENANREJO | KEDUNGPRING | N/A |
| 7 | OPEN SUCIPTO | SUCIPTO | DUSUN SAMBEN, RT 001, RW 04 KEDUNGKUMPUL | SUKORAME | N/A |
| 8 | OPEN TEMBAKAU KARSAM | KARSAM | DUSUN SAMBEN, RT 004, RW 04 KEDUNGKUMPUL | SUKORAME | N/A |
| 9 | OPEN TEMBAKAU KASMUJI | KASMUJI | DUSUN NGLEBUR, RT 010, RW 03 NGLEBUR | KEDUNGPRING | N/A |
| 10 | OPEN TEMBAKAU KASNAWI | KASNAWI | DUSUN SAMBEN, RT 003, RW 04 KEDUNGKUMPUL | SUKORAME | N/A |
| 11 | OPEN TEMBAKAU WAJI | WAJI | DUSUN SAMBEN, RT 002, RW 04 KEDUNGKUMPUL | SUKORAME | N/A |
| 12 | OPEN TEMBAKAU WARIADI | WARIADI | DUSUN BALONGREJO, RT 006, RW 02 SONGOWARENG | BLULUK | N/A |
| 13 | OPEN YOMO | YOMO | DUSUN SAMBEN, RT 002, RW 03 KEDUNGKUMPUL | SUKORAME | N/A |
| 14 | OVEN SRIMAN | SRIMAN | DUSUN SAMBEN, RT 002, RW 03 KEDUNGKUMPUL | SUKORAME | N/A |
| 15 | OVEN TEMBAKAU AWI | AWI | DUSUN SIDOKUMPUL, RT 001, RW 05 SIDOMLANGEAN | KEDUNGPRING | N/A |
| 16 | OVEN TEMBAKAU HARTA ANUGRAH | HARTA ANUGRAH | DUSUN MLANGEAN, RT 003, RW 03 SIDOMLANGEAN | KEDUNGPRING | N/A |
| 17 | OVEN TEMBAKAU SADI | SADI | DUSUN PALUOMBO, RT 001, RW 02 KEDUNGKUMPUL | SUKORAME | N/A |
| 18 | OVEN TEMBAKAU SUBAKIR | SUBAKIR | DUSUN MLANGEAN, RT 002, RW 03 SIDOMLANGEAN | KEDUNGPRING | N/A |
| 19 | PENGELOLA TEMBAKAU RAJI | RAJI | DUSUN BALONGREJO, RT 009, RW 05 SONGOWARENG | BLULUK | N/A |
| 20 | PENGELOLAHAN TEMBAKAU HARSUKAMTO | HARSUKAMTO | DUSUN SONGO, RT 006, RW 03 SONGOWARENG | BLULUK | N/A |
| 21 | PENGELOLAHAN TEMBAKAU LASIMAN | LASIMAN | DUSUN SONGO, RT 006, RW 03 SONGOWARENG | BLULUK | N/A |
| 22 | PENGELOLAHAN TEMBAKAU NARWAN | NARWAN | DUSUN SONGO, RT 006, RW 03 SONGOWARENG | BLULUK | N/A |
| 23 | PENGELOLAHAN TEMBAKAU SUNARTO | SUNARTO | DUSUN BALONGREJO, RT 012, RW 06 SONGOWARENG | BLULUK | N/A |
| 24 | PENGERING TEMBAKAU / OPEN M. NAIM | M. NAIM | DUSUN KRADENAN, RT 003, RW 04 KRADENANREJO | KEDUNGPRING | N/A |
| 25 | PENGERING TEMBAKAU /OPEN MARGONO | MARGONO | DUSUN BANJAR, RT 002, RW 05 KRADENANREJO | KEDUNGPRING | N/A |
| 26 | PENGERINGAN TEMBAKAU AHMAD RUJITO | AHMAD RUJITO | DUSUN MAYONG, RT 003, RW 06 SIDOMLANGEAN | KEDUNGPRING | N/A |
| 27 | PENGERINGAN TEMBAKAU DARMUJI | DARMUJI | DUSUN NGASEM, RT 001, RW 01 KRADENANREJO | KEDUNGPRING | N/A |
| 28 | PENGERINGAN TEMBAKAU H KARTONO | H KARTONO | DUSUN MAYONG, RT 002, RW 06 SIDOMLANGEAN | KEDUNGPRING | N/A |
| 29 | PENGERINGAN TEMBAKAU H.DARSIM | H.DARSIM | NGENGKRENG, RT 002, RW 01 SUMENGKO | KEDUNGPRING | N/A |
| 30 | PENGERINGAN TEMBAKAU HUDI I | HUDI I | DUSUN BINORONG, RT 002, RW 04 BEDINGIN | SUGIO | N/A |
| 31 | PENGERINGAN TEMBAKAU KASIAJI | KASIAJI | DUSUN BANJAR, RT 004, RW 04 KRADENANREJO | KEDUNGPRING | N/A |
| 32 | PENGERINGAN TEMBAKAU MARJUKI | MARJUKI | DUSUN SIDOBOGEM, RT 001, RW 01 SIDOBOGEM | SUGIO | N/A |
| 33 | PENGERINGAN TEMBAKAU MARSAM | MARSAM | NGENGKRENG, RT 002, RW 01 SUMENGKO | KEDUNGPRING | N/A |
| 34 | PENGERINGAN TEMBAKAU SAMIN | SAMIN | DUSUN KOWAK, RT 001, RW 05 BEDINGIN | SUGIO | N/A |
| 35 | PENGERINGAN TEMBAKAU SUGENG | SUGENG | DUSUN KOWAK, RT 001, RW 05 BEDINGIN | SUGIO | N/A |
| 36 | PENGERINGAN TEMBAKAU SUKARI | SUKARI/ RAWUH | DUSUN PALUOMBO, RT 001, RW 01 KEDUNGKUMPUL | SUKORAME | Lihat Peta |
| 37 | PENGERINGAN TEMBAKAU SUKARI | SUKARI | DUSUN PALUOMBO, RT 001, RW 01 KEDUNGKUMPUL | SUKORAME | N/A |
| 38 | PENGERINGAN TEMBAKAU SUKIR | SUKIR | DUSUN BANJAR, RT 003, RW 05 KRADENANREJO | KEDUNGPRING | N/A |
| 39 | PENGGILINGAN TEMBAKAU / OPEN SUROSO | SUROSO | DUSUN BANJAR, RT 004, RW 04 KRADENANREJO | KEDUNGPRING | N/A |
| 40 | PENGGILINGAN TEMBAKAU IMAM SIRDONO | IMAM SIRDONO | DUSUN BANJAR, RT 004, RW 04 KRADENANREJO | KEDUNGPRING | N/A |
| 41 | PENGOLAHAN TEMBAKAU ARJO | ARJO | DUSUN CANGKRING, RT 003, RW 01 CANGKRING | BLULUK | N/A |
| 42 | PENGOLAHAN TEMBAKAU YULI SUHARIANTO | YULI SUHARIANTO | DUSUN WOTAN, RT 006, RW 02 SLAHARWOTAN | NGIMBANG | N/A |
| 43 | PENGOLAHAN TEMBAKAUSIRKO | SIRKO | DUSUN BAKALREJO, RT 004, RW 04 BAKALREJO | SUGIO | N/A |
| 44 | PENGOPEN SRIYANTO | SRIYANTO | DUSUN JEDUNG, RT 001, RW 05 KEDUNGKUMPUL | SUKORAME | N/A |
| 45 | PENGRAJANG TEMBAKAU HERI | HERI | DUSUN TINGAN, RT 004, RW 03 GANGGANTINGAN | NGIMBANG | N/A |
| 46 | SOPONYONO UD | SUTRISNO H | DUSUN TAKERAN, RT 002, RW 03 MOJODADI | KEDUNGPRING | N/A |
| 47 | SRI REZEKI | IMRON SUCAHYONO | DS. MOJOREJO MOJOREJO | MODO | N/A |
KABUPATEN