KAB. LAMONGAN


NO PRODUK PERSENTASE JUMLAH
1 ANYAMAN TIKAR PANDAN 7.58 % 1485
2 PENJAHIT PAKAIAN 7.187 % 1408
3 HULLER 5.549 % 1087
4 PRODUKSI KOPYAH 4.119 % 807
5 MEUBELAIR 3.323 % 651
6 BENGKEL MOTOR 2.838 % 556
7 KONVEKSI 2.69 % 527
8 ANYAMAN BAMBU REYENG / TUMBU 2.42 % 474
9 WARUNG KOPI 2.312 % 453
10 BENGKEL LAS 1.863 % 365
11 Makanan Berat 1.833 % 359
12 SERVIS ELEKTRONIKA 1.73 % 339
13 ANYAMAN BAMBU KIPAS 1.7 % 333
14 PRODUKSI GERABAH 1.588 % 311
15 JASA TAMBAL BAN 1.582 % 310
16 Makanan Ringan 1.475 % 289
17 PRODUKSI TAS 1.475 % 289
18 Aneka Minuman 1.082 % 212
19 PRODUKSI KUE 1.057 % 207
20 JASA PANGKAS RAMBUT 1.052 % 206
21 PRODUKSI JALA 1.036 % 203
22 PRODUKSI KERUPUK 1.011 % 198
23 DEPO AIR ISI ULANG 0.888 % 174
24 Tikar Pandan 0.832 % 163
25 Bakso 0.817 % 160
26 PERCETAKAN 0.807 % 158
27 JAMU 0.807 % 158
28 PRODUKSI GENTING 0.755 % 148
29 JASA RIAS PENGANTIN 0.74 % 145
30 PRODUKSI JILBAB 0.715 % 140
31 BENGKEL SEPEDA 0.658 % 129
32 JASA PENGGILINGAN KOPI, TEPUNG, DLL 0.643 % 126
33 Kue 0.643 % 126
34 PRODUKSI BATU BATA 0.623 % 122
35 PENGERINGAN IKAN 0.607 % 119
36 ANYAMAN BAMBU 0.602 % 118
37 PRODUKSI TEMPE 0.587 % 115
38 Tikar 0.582 % 114
39 Pentol 0.556 % 109
40 BENGKEL MOBIL 0.541 % 106
41 ANYAMAN BAMBU SESEK 0.521 % 102
42 ANYAMAN TIKAR LIPAT 0.49 % 96
43 KERAJINAN BAMBU MAINAN ANAK 0.454 % 89
44 JASA SALON KECANTIKAN 0.439 % 86
45 SERVIS MESIN DIESEL 0.424 % 83
46 Jala 0.413 % 81
47 JASA SOL SEPATU SANDAL 0.413 % 81
48 PAKAIAN 0.408 % 80
49 CATERING 0.388 % 76
50 Mie Ayam 0.383 % 75
51 JASA PERONTOK PADI / JAGUNG 0.383 % 75
52 Kerupuk 0.373 % 73
53 BENGKEL 0.362 % 71
54 PEMASANGAN MERCI 0.357 % 70
55 Soto 0.342 % 67
56 ANYAMAN BAMBU TEMPEH 0.337 % 66
57 SERVIS PERAHU DAN PERKAKAS PERAHU 0.311 % 61
58 WINGKO 0.306 % 60
59 ANYAMAN BAMBU CAPIL 0.296 % 58
60 PRODUKSI GAMPING 0.296 % 58
61 STUDIO FOTO 0.276 % 54
62 PANDAI BESI 0.265 % 52
63 JAMU TRADISIONAL 0.26 % 51
64 Nasi Boran 0.25 % 49
65 PRODUKSI OLAHAN IKAN (KUPAS RAJUNGAN) 0.24 % 47
66 PENGERINGAN TEMBAKAU 0.24 % 47
67 MEMINTAL BENANG TENUN 0.23 % 45
68 BORDIR 0.23 % 45
69 BENGKEL JOK / SADEL / KURSI 0.23 % 45
70 JASA PENGGILINGAN BUMBU 0.214 % 42
71 Nasi Pecel 0.214 % 42
72 PERCETAKAN (SABLON) 0.204 % 40
73 Baju 0.199 % 39
74 JAMU KELILING 0.199 % 39
75 JASA CUCI MOTOR 0.199 % 39
76 TEMPE 0.194 % 38
77 SONGKOK 0.179 % 35
78 DAUR ULANG LIMBAH PLASTIK 0.179 % 35
79 KEEMASAN 0.174 % 34
80 PRODUKSI SARUNG TENUN 0.174 % 34
81 JASA PENGGERGAJIAN 0.174 % 34
82 PRODUKSI PERAHU 0.168 % 33
83 ANYAMAN BAMBU KUKUSAN / KALO 0.168 % 33
84 PRODUKSI SARUNG TENUN IKAT 0.163 % 32
85 Bubur 0.153 % 30
86 ANYAMAN BAMBU GEDEG 0.153 % 30
87 Rujak 0.153 % 30
88 PRODUKSI GAPITAN 0.148 % 29
89 PRODUKSI ROKOK 0.148 % 29
90 JASA CUCI MOBIL DAN MOTOR 0.148 % 29
91 Es Degan 0.143 % 28
92 Penggilingan Padi 0.143 % 28
93 PENAMBANGAN PASIR 0.143 % 28
94 PRODUKSI TAHU 0.138 % 27
95 JASA CUCI MOBIL 0.138 % 27
96 PRODUKSI PUPUK 0.133 % 26
97 JASA LAUNDRY 0.133 % 26
98 PENGASAPAN IKAN 0.133 % 26
99 Sosis 0.133 % 26
100 BATIK 0.133 % 26
101 Tas 0.128 % 25
102 Jus 0.128 % 25
103 JASA PENGGILINGAN DAGING 0.123 % 24
104 Ikan Asin 0.123 % 24
105 SERVIS DANDANG 0.123 % 24
106 PENJAHIT TIKAR LIPAT 0.112 % 22
107 INDUSTRI PEMINDANGAN 0.112 % 22
108 Kaos Seragam 0.112 % 22
109 ANYAMAN BAMBU BORAN 0.102 % 20
110 PRODUKSI DOLOMIT 0.102 % 20
111 Es Tebu 0.102 % 20
112 PACKING IKAN 0.092 % 18
113 Keripik 0.092 % 18
114 Sempol 0.092 % 18
115 KERAJINAN GRAFIR KACA 0.092 % 18
116 BENGKEL CAT MOBIL 0.087 % 17
117 DAUR ULANG TIMAH (PELEBURAN ACCU) 0.087 % 17
118 kaca 0.087 % 17
119 arang 0.082 % 16
120 PRODUKSI KERIPIK 0.082 % 16
121 Las Besi 0.082 % 16
122 KERAJINAN SULAM 0.077 % 15
123 nasi goreng 0.077 % 15
124 PRODUKSI PAKAN IKAN 0.071 % 14
125 VULKANISIR 0.071 % 14
126 PRODUKSI TELUR ASIN 0.071 % 14
127 Sate 0.071 % 14
128 Ikan Asap 0.061 % 12
129 Gado-gado 0.061 % 12
130 BATIK TULIS 0.056 % 11
131 PRODUKSI ALAT PENANGKAP IKAN 0.056 % 11
132 gerabah 0.056 % 11
133 PRODUKSI DOMPET 0.056 % 11
134 aksesoris 0.056 % 11
135 penggilingan kelapa 0.056 % 11
136 PRODUKSI SARI KEDELAI 0.056 % 11
137 Tahu 0.056 % 11
138 PRODUKSI PEYEK 0.056 % 11
139 PRODUKSI KASUR 0.046 % 9
140 COBEK 0.046 % 9
141 Gamping 0.046 % 9
142 BERAS 0.046 % 9
143 Rak dan Lemari 0.046 % 9
144 VIDEO SHOOTING 0.041 % 8
145 PRODUKSI TERASI 0.041 % 8
146 KERAJINAN ANEKA 0.036 % 7
147 SERVIS POMPA AIR 0.036 % 7
148 PRODUKSI MAKANAN RINGAN 0.036 % 7
149 PRODUKSI MINUMAN 0.036 % 7
150 PRODUKSI ALAT PERONTOK 0.036 % 7
151 PRODUKSI PAVING 0.036 % 7
152 PRODUKSI ES BATU 0.031 % 6
153 WADIMOR 0.031 % 6
154 Otak-otak Bandeng 0.031 % 6
155 ANYAMAN BAMBU RONJOT 0.031 % 6
156 Knalpot 0.031 % 6
157 PRODUKSI ARANG 0.031 % 6
158 Sarung 0.031 % 6
159 PRODUKSI GULA JAWA 0.031 % 6
160 PRODUKSI SEPATU 0.031 % 6
161 Bandeng Presto 0.031 % 6
162 PRODUKSI PUPUK ORGANIK 0.031 % 6
163 PRODUKSI BONG BIS 0.031 % 6
164 Rak Alumunium 0.031 % 6
165 PRODUKSI JUMBREK 0.026 % 5
166 PRODUKSI DANDANG / PANCI 0.026 % 5
167 PRODUKSI POMPA AIR 0.026 % 5
168 PRODUKSI COCK 0.026 % 5
169 PRODUKSI TAS ANYAMAN 0.026 % 5
170 Batagor 0.026 % 5
171 ANYAMAN ROTAN 0.026 % 5
172 Air Kemasan 0.026 % 5
173 KERAJINAN PIGORA 0.026 % 5
174 PENAMBANGAN BATU 0.026 % 5
175 BENGKEL KNALPOT 0.026 % 5
176 sandal 0.026 % 5
177 PRODUKSI SANDAL 0.026 % 5
178 ARUMANIS 0.026 % 5
179 BENGKEL KETOK MAGIC 0.026 % 5
180 SONGKOK MUSLIM 0.02 % 4
181 NASI BORANAN 0.02 % 4
182 PRODUKSI MIE LIDI 0.02 % 4
183 Tenun 0.02 % 4
184 Mainan Anak 0.02 % 4
185 PRODUKSI SIRUP GULA JAWA 0.02 % 4
186 PRODUKSI PAKAN TERNAK 0.02 % 4
187 PRODUKSI OLAHAN IKAN (NUGGET) 0.02 % 4
188 BENGKEL TRUCK 0.02 % 4
189 PRODUKSI GERABAH COBEK 0.02 % 4
190 DAUR ULANG BESI 0.02 % 4
191 kendi 0.02 % 4
192 PANDE BESI 0.02 % 4
193 Telur Asin 0.02 % 4
194 SERVIS MESIN JAHIT 0.02 % 4
195 Gula 0.02 % 4
196 SERVIS SKOK 0.02 % 4
197 Jok Mobil 0.02 % 4
198 TOKO KLONTONG 0.02 % 4
199 KERAJINAN KAYU 0.02 % 4
200 PRODUKSI TAHU DAN TEMPE 0.02 % 4
201 JASA PATRI 0.02 % 4
202 INDUSTRI PENGOLAHAN KULIT (ALAS KAKI) 0.02 % 4
203 SERVIS PERAHU 0.015 % 3
204 Kopi 0.015 % 3
205 Air Minum Kemasan 0.015 % 3
206 PRODUKSI DODOL 0.015 % 3
207 PRODUKSI KOCK 0.015 % 3
208 PRODUKSI GORDEN 0.015 % 3
209 TOKO KELONTONG 0.015 % 3
210 INDUSTRI PENGOLAHAN KULIT (JAKET) 0.015 % 3
211 PRODUKSI OLAHAN IKAN (OTAK-OTAK) 0.015 % 3
212 Meja, Kursi, Lemari 0.015 % 3
213 PENGRAJIN GERABAH 0.015 % 3
214 Kanopi 0.015 % 3
215 PRODUKSI TAPE 0.015 % 3
216 SERVIS RADIATOR 0.015 % 3
217 JASA PENGGILINGAN TEPUNG 0.015 % 3
218 PRODUKSI PERAHU PVC 0.015 % 3
219 Perahu 0.015 % 3
220 TERNAK KAMBING 0.015 % 3
221 PRODUKSI TAUGE 0.015 % 3
222 SONGKOK ASOMAD,IKLAS 0.01 % 2
223 KLONTONG 0.01 % 2
224 PRODUKSI PERAHUPVC, PARALON 0.01 % 2
225 AR ROYAN SONGKOK 0.01 % 2
226 KOPI DLL 0.01 % 2
227 KUE JAJAN PASAR 0.01 % 2
228 SONGKOK WIBAWA 0.01 % 2
229 Rak & Lemari 0.01 % 2
230 TALIKAN 0.01 % 2
231 KERAJINAN KAYU UKIR 0.01 % 2
232 SONGKOK ACHMAD 0.01 % 2
233 SONGKOK PANGESTU 0.01 % 2
234 Galangan Kayu 0.01 % 2
235 JAJAN PASAR 0.01 % 2
236 ANYAMAN BAMBU SANGKAR 0.01 % 2
237 Kacang 0.01 % 2
238 PRODUKSI BAUT 0.01 % 2
239 PRODUKSI TENUN 0.01 % 2
240 SONGKOK AR RIDWAN 0.01 % 2
241 BENGKEL CAT (AIR BRUSH) 0.01 % 2
242 PRODUKSI CICIN TERPAL 0.01 % 2
243 ANYAMAN BAMBU KERANJANG 0.01 % 2
244 PAKAIAN DLL 0.01 % 2
245 KOPYAH AL MA'RUF/PRIYO 0.01 % 2
246 TOKO JAJANAN 0.01 % 2
247 JAJANAN ANAK 0.01 % 2
248 PRODUKSI MINUMAN TEMU LAWAK 0.01 % 2
249 ANYAMAN BAMBU SUNGKRUH 0.01 % 2
250 SONGKOK TAUBAT R. MUHAROM 0.01 % 2
251 KOPI KEMASAN 0.01 % 2
252 SERVIS KUNCI 0.01 % 2
253 PRODUKSI KERUPUK/JAJAN PASAR 0.01 % 2
254 INDUSTRI BAHAN BAKU KAYU 0.01 % 2
255 PERCETAKAN (SPANDUK) 0.01 % 2
256 REPARASI SEPEDA 0.01 % 2
257 SONGKOK WADIMOR 0.01 % 2
258 Kripik 0.01 % 2
259 PERCETAKAN (STEMPEL) 0.01 % 2
260 PRODUKSI SOSIS 0.01 % 2
261 SONGKOK KENDI MAS 0.01 % 2
262 KEBUTUHAN RUMAH TANGGA 0.01 % 2
263 PRODUKSI RENGGINANG 0.01 % 2
264 WAJAN 0.01 % 2
265 SONGKOK ANGSA EMAS 0.01 % 2
266 MENJAHIT SAK 0.01 % 2
267 PRODUKSI ALAT SELEP 0.01 % 2
268 KERAJINAN PERAK 0.01 % 2
269 KERANJANG IKAN BUAT PANEN 0.01 % 2
270 Kubah 0.01 % 2
271 PRODUKSI TAS DAN DOMPET 0.01 % 2
272 PAGAR DAN KANOPI 0.01 % 2
273 LAS BUBUT 0.01 % 2
274 PRODUKSI MIE 0.01 % 2
275 BENGKEL CAT 0.01 % 2
276 PRODUKSI SARUNG 0.01 % 2
277 Kaos Sablon 0.01 % 2
278 JAMU TARDISIONAL 0.01 % 2
279 KOPYAH KENDI MAS 0.01 % 2
280 MAULIDAH,ELSORI 0.01 % 2
281 JUAL BELI KAMBING 0.01 % 2
282 PRODUKSI TAS BATOK KELAPA 0.01 % 2
283 PRODUKSI PUPUK KOMPOS 0.01 % 2
284 BENGKEL PENGELASAN MESIN SELEP PADI 0.01 % 2
285 GABAH 0.01 % 2
286 SONGKOK CEPOT 0.01 % 2
287 PRODUKSI TAS/ AL Madinah 0.01 % 2
288 PENJAHIT SERAGAM 0.01 % 2
289 PRODUKSI GARAM 0.005 % 1
290 REPARASI MOBIL, MOTOR 0.005 % 1
291 PRODUKSI KERIPIK SINGKONG 0.005 % 1
292 SEMBAKO 0.005 % 1
293 PENJAHIT SELANG PLASTIK 0.005 % 1
294 Parfum 0.005 % 1
295 INDUSTRI PENGOLAHAN KULIT (AKSESORIS) 0.005 % 1
296 plat nomer 0.005 % 1
297 SERVIS ELEKTRONIK 0.005 % 1
298 PRODUKSI BATAKO 0.005 % 1
299 PENGGILINGAN KOPI, TEPUNG 0.005 % 1
300 PRODUKSI SENDOK 0.005 % 1
301 PRODUKSI MINYAK RAMBUT 0.005 % 1
302 JASA REPARASI 0.005 % 1
303 PRODUKSI KENDI 0.005 % 1
304 TOSERBA 0.005 % 1
305 PRODUKSI WAYANG KULIT 0.005 % 1
306 BORDIR BAJU,KERUDUNG 0.005 % 1
307 PRODUKSI ES KRIM 0.005 % 1
308 KERAJINAN BATU MARMER 0.005 % 1
309 Pupuk Cair 0.005 % 1
310 PENJUAL BAKSO 0.005 % 1
311 LAS KARBIL 0.005 % 1
312 PRODUKSI MINYAK GOSOK 0.005 % 1
313 Souvenir 0.005 % 1
314 TENUN SARUNG 0.005 % 1
315 JAJANAN 0.005 % 1
316 PRODUKSI KUE/ SOSIS SOLO 0.005 % 1
317 SERVIS GERGAJI ROLL 0.005 % 1
318 PRODUKSI SAPU LIDI 0.005 % 1
319 KEBUTUHAN BAYI 0.005 % 1
320 PAKAIAN SERAGAM 0.005 % 1
321 SERVICE HP 0.005 % 1
322 nasi pecel dan soto ayam 0.005 % 1
323 KONVEKSI BAJU 0.005 % 1
324 BENGKEL SEPEDA MOTOR 0.005 % 1
325 Makanan Barat 0.005 % 1
326 PENJUAL BAMBU 0.005 % 1
327 KERAJINAN LUKISAN 0.005 % 1
328 TAS, PECI 0.005 % 1
329 ROTI DAN MASAKAN 0.005 % 1
330 PENGGILINGAN JAGUNG 0.005 % 1
331 POPOK/PERLENGKAPAN BAYI 0.005 % 1
332 PRODUKSI KECAP 0.005 % 1
333 PRODUKSI CINCAU 0.005 % 1
334 PRODUKSI SAPU DAN GANTUNGAN BAJU 0.005 % 1
335 Panci & Sablok 0.005 % 1
336 TOKO PULSA 0.005 % 1
337 LETER, SPANDUK 0.005 % 1
338 TOKO GERABAH 0.005 % 1
339 Sablon 0.005 % 1
340 JASA BENGKEL MOBIL 0.005 % 1
341 BAHAN MAKANAN 0.005 % 1
342 PRODUKSI PERMEN TING TING JAHE 0.005 % 1
343 KUE APEM 0.005 % 1
344 PRODUKSI HELM 0.005 % 1
345 SERVIS SENAPAN ANGIN 0.005 % 1
346 PENGILINGAN PADI 0.005 % 1
347 BAHAN DAPUR 0.005 % 1
348 SERVIS RODIATOR 0.005 % 1
349 PRODUKSI POT BUNGA 0.005 % 1
350 JUAL ES BATU 0.005 % 1
351 PERANCANG 0.005 % 1
352 PRODUKSI SPREI, SELIMUT, DLL 0.005 % 1
353 JASA LAS MOTOR,TRAKTOR 0.005 % 1
354 SELEP BUMBU 0.005 % 1
355 AIR 0.005 % 1
356 JUAL PEYEK DAN ES 0.005 % 1
357 Daur Ulang Sampah 0.005 % 1
358 DONAT LUMER 0.005 % 1
359 LETER SPANDUK 0.005 % 1
360 PENJUAL JAJANAN PASAR 0.005 % 1
361 SNACK 0.005 % 1
362 Tas dompet 0.005 % 1
363 Akrilik 0.005 % 1
364 PRES KARET 0.005 % 1
365 KONVEKSI DAN SABLON 0.005 % 1
366 LETER/SPANDUK 0.005 % 1
367 Terpal 0.005 % 1
368 PERSEWAAN RIAS 0.005 % 1
369 MINYAK GORENG 0.005 % 1
370 PRODUKSI GARAM YODIUM 0.005 % 1
371 BAKSO DAN JAJAN 0.005 % 1
372 PRODUKSI SUSU 0.005 % 1
373 Bumbu 0.005 % 1
374 KERAJINAN MINIATUR KAPAL KAYU 0.005 % 1
375 Gorengan 0.005 % 1
376 Batu Alam 0.005 % 1
377 CUCI SEPEDA 0.005 % 1
378 PAGAR, KANOPI 0.005 % 1
379 PRODUSKI GERABAH 0.005 % 1
380 TUSUK IKAN / BAMBU 0.005 % 1
381 TOKO AIR MUNUM 0.005 % 1
382 PRODUKSI SUPLEMEN 0.005 % 1
383 JAJAN ANAK, KEBUTUHAN RUMAH TANGGA 0.005 % 1
384 BENANG 0.005 % 1
385 TOKO PERLENGKAPAN 0.005 % 1
386 FOTO COPY 0.005 % 1
387 Rokok 0.005 % 1
388 Dekorasi Bunga 0.005 % 1
389 SPANDUK 0.005 % 1
390 PRODUKSI TAS ENCENG GONDOK 0.005 % 1
391 BATU BATA 0.005 % 1
392 Kaca Ukir 0.005 % 1
393 KUE SERABI 0.005 % 1
394 PENJUAL BAKSO DAN MIE 0.005 % 1
395 PRODUKSI TUSUK SATE 0.005 % 1
396 PRODUKSI OLAHAN IKAN (ABON) 0.005 % 1
397 Kecambah 0.005 % 1
398 PERCETAKAN (CETAK PLAT NOMOR) 0.005 % 1
399 Gergaji Kayu Jati 0.005 % 1
400 PRODUKSI TALIKAN 0.005 % 1
401 KACANG GORENG 0.005 % 1
402 KERAJINAN LAMPU HIAS 0.005 % 1
403 PUPUK KANDANG 0.005 % 1
404 VOUCER PULSA 0.005 % 1
405 DEPO ISI ULANG BBG 0.005 % 1
406 PRODUKSI MINYAK KELAPA / KOPRA 0.005 % 1
407 PRODUKSI KOMPOR 0.005 % 1
408 PASIR 0.005 % 1
409 JASA CUCI MOTOR ANAM 0.005 % 1
410 PRODUKSI KOPYAH DARI RUMPUT OTO 0.005 % 1
411 Dompet 0.005 % 1
412 PRODUKSI SELIMUT TONG IKAN 0.005 % 1
413 PRODUKSI KAYU/BATU 0.005 % 1
414 Baju Pengantin 0.005 % 1
415 PENJAHIT BAJU 0.005 % 1
416 DEPO AIR ISI ULANG, JAJAN 0.005 % 1
417 ALUMINIUM PERABOTAN RUMAH TANGGA 0.005 % 1
418 TOKO SEMBAKO 0.005 % 1
419 BUDIDAYA IKAN LELE 0.005 % 1
420 KERUPUK RAMBAK 0.005 % 1
421 PRODUKSI SAMBAL KELAPA 0.005 % 1
422 PRODUKSI ALAT SEMPROT HAMA 0.005 % 1
423 Besi Cor 0.005 % 1
424 BENGKEL BAK MOBIL / TRUK 0.005 % 1
425 KERAJINAN COBEK 0.005 % 1
426 PERCETAKAN LETTER (SPANDUK) 0.005 % 1
427 BENGKEL VELG 0.005 % 1
428 PRODUKSI FIBER 0.005 % 1
429 PANGKAS RAMBUT ARJUNA 0.005 % 1
430 ANYAMAN PLASTIK 0.005 % 1
431 Rangka Besi 0.005 % 1
432 JASA ANGKUT BARANG 0.005 % 1
433 SABLON, LETER 0.005 % 1
434 PRODUKSI PETIS 0.005 % 1
435 TOKO ALAT RUMAH TANGGA 0.005 % 1
436 REPARASI 0.005 % 1
437 SCAFFOLDING 0.005 % 1
438 PRODUKSI KARPET 0.005 % 1
439 BERDAGANG SAYUR 0.005 % 1
440 BENGKEL SEPEDA dan MOTOR 0.005 % 1
441 Penyulingan Minyak 0.005 % 1
442 JAJANAN PASAR 0.005 % 1
443 PRODUKSI MINYAK ATSIRI 0.005 % 1
444 RIAS DAN KOSTUM 0.005 % 1
445 BENGKEL BAK TRUK 0.005 % 1
446 TOKO KERUPUK 0.005 % 1
447 BENGKEL BAN 0.005 % 1
448 INDUSTRI PENGOLAHAN KULIT SAPI 0.005 % 1
449 BENGKEL BAK MOBIL 0.005 % 1
450 KRUPUK 0.005 % 1
451 KONVEKSI TENUN IKAT 0.005 % 1
452 nata decoco 0.005 % 1
453 PRODUKSI CAT KAYU 0.005 % 1
454 COBEK, WAJAN 0.005 % 1
455 Gula Jawa 0.005 % 1
456 DEDAK/BEKATUL 0.005 % 1
457 KERUPUK SINGKONG 0.005 % 1
458 PRODUKSI TANGGA BAMBU 0.005 % 1
459 Kijing Makam 0.005 % 1
460 TOKO BUAH DAN REMPAH 0.005 % 1
461 JAHIT PAKAIAN, TAS DLL 0.005 % 1
462 KERAJINAN KALIGRAFI 0.005 % 1
463 BATIK SABLON PRINTING 0.005 % 1
464 MEBEL 0.005 % 1
465 KONVEKSI PAKAIAN 0.005 % 1
466 kok 0.005 % 1
467 Pagar gyp 0.005 % 1
468 TEMBAKAU KERING 0.005 % 1
469 COBEK, HULEK-HULEK 0.005 % 1
470 PERABOTAN DARI KAYU 0.005 % 1
471 PECEL LELE 0.005 % 1
472 JASA PENGGILINGAN TEBU 0.005 % 1
473 JAJAN ANAK 0.005 % 1
474 PRODUKSI KLEP DARI PCC 0.005 % 1
475 Kaligrafi 0.005 % 1
476 KERAJINAN LUKISAN BERBAHAN BAKU BUMBU DAN DEBOG PISANG 0.005 % 1
477 Sete 0.005 % 1
478 PENJUAL GORENGAN 0.005 % 1
479 BAHAN BAKAR DAN MAKANAN 0.005 % 1
480 PRODUKSI BUMBU MASAKAN 0.005 % 1
481 sepatu/sandal 0.005 % 1
482 Tutup Galon 0.005 % 1
483 KERIPIK SINGKONG 0.005 % 1
484 KERANJANG IKAN 0.005 % 1
485 PRODUKSI SEPATU SANDAL 0.005 % 1
486 Booth 0.005 % 1
487 COBEK, WAJAN, DLL 0.005 % 1
488 PRODUKSI KAYU 0.005 % 1
489 TALI IKAN 0.005 % 1
490 PENJAHIT PAKAIAN WANITA 0.005 % 1
491 PRODUKSI SAPU IJUK 0.005 % 1
492 Alumunium 0.005 % 1
493 PEMBUATAN KERUPUK 0.005 % 1
494 SERVIS ACCU 0.005 % 1
495 Tas Pelepah Pisang 0.005 % 1
TOTAL 17810
Generated from SIILa