ANYAMAN BAMBU GEDEG
NO | PERUSAHAAN | PEMILIK | ALAMAT | KECAMATAN | LOKASI |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANYAMAN BAMBU EDI UTOMO | EDI UTOMO | DUSUN NGAMPEL, RT 011, RW 04 NOGOJATISARI | SAMBENG | N/A |
2 | ANYAMAN BAMBU MURAJI | MURAJI | DUSUN PENGANGSALAN, RT 004, RW 01 PENGANGSALAN | KALITENGAH | Lihat Peta |
3 | ANYAMAN BAMBU MURAJI | MURAJI | DUSUN PENGANGSALAN, RT 004, RW 01 PENGANGSALAN | KALITENGAH | Lihat Peta |
4 | ANYAMAN GEDEG NGATEMIN | NGATEMIN | DUSUN KRANDON, RT 004, RW 02 SUMENGKO | KEDUNGPRING | N/A |
5 | ANYAMAN GEDEG SULATIN | SULATIN | DUSUN SUMENGKO, RT 001, RW 01 SUMENGKO | KEDUNGPRING | N/A |
6 | ANYAMAN GEDEG SULIKAN | SULIKAN | DUSUN SUMENGKO, RT 001, RW 01 SUMENGKO | KEDUNGPRING | N/A |
7 | ANYAMAN GEDEG SUWARDI | SUWARDI | DUSUN KRANDON, RT 004, RW 02 SUMENGKO | KEDUNGPRING | N/A |
8 | ANYAMAN GEDEG SUWONO | SUWONO | DUSUN KRANDON, RT 004, RW 02 SUMENGKO | KEDUNGPRING | N/A |
9 | BAMBU JAYA | SUMARDI | DS.SUKOMULYO SUKOMULYO | GLAGAH | N/A |
10 | KERAJINAN GEDEG A EDI KARMILA | A EDI KARMILA | KEBONDALEM, RT 002, RW 02 SUMENGKO | KEDUNGPRING | N/A |
11 | KERAJINAN GEDEG BEDJO | BEDJO | SUMENGKO, RT 001, RW 02 SUMENGKO | KEDUNGPRING | N/A |
12 | KERAJINAN GEDEG DJAMIN | DJAMIN | KEBONDALEM, RT 003, RW 02 SUMENGKO | KEDUNGPRING | N/A |
13 | KERAJINAN GEDEG HARTO | HARTO | SUMENGKO, RT 001, RW 02 SUMENGKO | KEDUNGPRING | N/A |
14 | KERAJINAN GEDEG KASEMIN | KASEMIN | SUMENGKO, RT 002, RW 02 SUMENGKO | KEDUNGPRING | N/A |
15 | KERAJINAN GEDEG LAMIRIN | LAMIRIN | DUSUN SUMENGKO, RT 001, RW 01 SUMENGKO | KEDUNGPRING | N/A |
16 | KERAJINAN GEDEG MARSIM | MARSIM | SUMENGKO, RT 003, RW 01 SUMENGKO | KEDUNGPRING | N/A |
17 | KERAJINAN GEDEG MASURI | MASURI | KEBONDALEM, RT 002, RW 02 SUMENGKO | KEDUNGPRING | N/A |
18 | KERAJINAN GEDEG MATALI | MATALI | DUSUN SUMENGKO, RT 001, RW 01 SUMENGKO | KEDUNGPRING | N/A |
19 | KERAJINAN GEDEG MIOTO | MIOTO | DUSUN SUMENGKO, RT 001, RW 01 SUMENGKO | KEDUNGPRING | N/A |
20 | KERAJINAN GEDEG MULI | MULI | SUMENGKO, RT 001, RW 02 SUMENGKO | KEDUNGPRING | N/A |
21 | KERAJINAN GEDEG MUSMIN | MUSMIN | DUSUN SUMENGKO, RT 001, RW 01 SUMENGKO | KEDUNGPRING | N/A |
22 | KERAJINAN GEDEG NGATMIRAN | NGATMIRAN | KEBONDALEM, RT 002, RW 02 SUMENGKO | KEDUNGPRING | N/A |
23 | KERAJINAN GEDEG PARIYO | PARIYO | KEBONDALEM, RT 002, RW 02 SUMENGKO | KEDUNGPRING | N/A |
24 | KERAJINAN GEDEG PASIYO | PASIYO | DUSUN SUMENGKO, RT 001, RW 01 SUMENGKO | KEDUNGPRING | N/A |
25 | KERAJINAN GEDEG PONIDI | PONIDI | SUMENGKO, RT 001, RW 02 SUMENGKO | KEDUNGPRING | N/A |
26 | KERAJINAN GEDEG SADIK | SADIK | SUMENGKO, RT 001, RW 02 SUMENGKO | KEDUNGPRING | N/A |
27 | KERAJINAN GEDEG SAMIAJI | SAMIAJI | KEBONDALEM, RT 002, RW 02 SUMENGKO | KEDUNGPRING | N/A |
28 | KERAJINAN GEDEG SRINI | SRINI | KEBONDALEM, RT 003, RW 02 SUMENGKO | KEDUNGPRING | N/A |
29 | KERAJINAN GEDEG SUKIMIN | SUKIMIN | SUMENGKO, RT 001, RW 02 SUMENGKO | KEDUNGPRING | N/A |
30 | KERAJINAN GEDEG SUPRAJI | SUPRAJI | KEBONDALEM, RT 003, RW 02 SUMENGKO | KEDUNGPRING | N/A |
KABUPATEN