JALA
NO | PERUSAHAAN | PEMILIK | ALAMAT | KECAMATAN | LOKASI |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amalah Jala | Amalah | Karanganom kulon Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
2 | Amanah Jala | Amanah | Karanganom wetan Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
3 | Dahliyah Jala | Dahliyah | Karanganom kulon Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
4 | Dariseh Jala | Dariseh | Karanganom wetan Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
5 | Dewi Jala | Dewi | Karanganom wetan Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
6 | Elis Jala | Elis Musdaifa | Karanganom wetan Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
7 | Fathoni Jala | fathoni | Karanganom kulon Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
8 | Insana Jala | Insana | Karanganom kulon Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
9 | jala | toyibah | dusun sumberejo 003/003 somowinangun | karangbinangun | Lihat Peta |
10 | jala | sutila | dusun sumberejo 003/003 somowinangun | karangbinangun | Lihat Peta |
11 | jala | Sartiah | dusun sumberejo 002/003 somowinangun | karangbinangun | Lihat Peta |
12 | jala | sarni | dusun sumberejo 002/003 somowinangun | karangbinangun | Lihat Peta |
13 | jala | Nursemah | dusun sumberejo 002/003 somowinangun | karangbinangun | Lihat Peta |
14 | jala | nuriati | dusun sumberejo 002/003 somowinangun | karangbinangun | Lihat Peta |
15 | jala | Nur khasanah | dusun sumberejo 003/003 somowinangun | karangbinangun | Lihat Peta |
16 | jala | Nur Diana | dusun sumberejo 002/003 somowinangun | karangbinangun | Lihat Peta |
17 | jala | munasri | dusun sumberejo 002/003 somowinangun | karangbinangun | Lihat Peta |
18 | jala | masfiyah | dusun sumberejo 003/003 somowinangun | karangbinangun | Lihat Peta |
19 | jala | lansep | dusun sumberejo 003/003 somowinangun | karangbinangun | Lihat Peta |
20 | jala | komariyah | dusun sumberejo 003/003 somowinangun | karangbinangun | Lihat Peta |
21 | jala | kastik | dusun sumberejo 003/003 somowinangun | karangbinangun | Lihat Peta |
22 | jala | jumila | dusun sumberejo 002/003 somowinangun | karangbinangun | Lihat Peta |
23 | jala | atekan | dusun sumberejo 002/003 somowinangun | karangbinangun | Lihat Peta |
24 | Jumiati Jala | Jumiati | Karanganom kulon Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
25 | Karsani Jala | Karsani | Karanganom kulon Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
26 | Khozin Jala | M Khozin | Karanganom kulon Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
27 | Marpu'ah Jala | Marpu'ah | Karanganom wetan Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
28 | Marsiyam Jala | Marsiyam | Karanganom kulon Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
29 | Mulyati Jala | Mulyati | Karanganom kulon Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
30 | Murni Jala | Murni | Karanganom wetan Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
31 | Mustaman Jala | Mustaman | Karanganom kulon Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
32 | Muwanah Jala | Muawanah | Karanganom wetan Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
33 | Nur Yakin Jala | Nur Yakin | Karanganom kulon Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
34 | Nurhayati Jala | Nurhayati | Karanganom kulon Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
35 | Pembuatan Jala | zumaroh | karanganom kulon RT/RW 004/002 karanganom | karangbinangun | Lihat Peta |
36 | Pembuatan Jala | warsih | karanganom wetan RT/RW 008/004 karanganom | karangbinangun | Lihat Peta |
37 | Pembuatan Jala | suwanto | karanganom kulon RT/RW 002/001 karanganom | karangbinangun | Lihat Peta |
38 | Pembuatan Jala | sutrami | karanganom kulon RT/RW 006/002 karanganom | karangbinangun | Lihat Peta |
39 | Pembuatan Jala | sumiyati | karanganom kulon RT/RW 001/001 karanganom | karangbinangun | Lihat Peta |
40 | Pembuatan Jala | sriamah | karanganom wetan RT/RW 008/004 karanganom | karangbinangun | Lihat Peta |
41 | Pembuatan Jala | siti asiyah | karanganom wetan RT/RW 008/004 karanganom | karangbinangun | Lihat Peta |
42 | Pembuatan Jala | sholihah | karanganom wetan RT/RW 008/004 karanganom | karangbinangun | Lihat Peta |
43 | Pembuatan Jala | sholihah | karanganom kulon RT/RW 001/001 karanganom | karangbinangun | Lihat Peta |
44 | Pembuatan Jala | sarimanaf | karanganom kulon RT/RW 006/003 karanganom | karangbinangun | Lihat Peta |
45 | Pembuatan Jala | sapeni | karanganom kulon RT/RW 006/003 karanganom | karangbinangun | Lihat Peta |
46 | Pembuatan Jala | riyatun | karanganom wetan RT/RW 007/004 karanganom | karangbinangun | Lihat Peta |
47 | Pembuatan Jala | reti | karanganom wetan RT/RW 007/004 karanganom | karangbinangun | Lihat Peta |
48 | Pembuatan Jala | muyanto | karanganom kulon RT/RW 001/001 karanganom | karangbinangun | Lihat Peta |
49 | Pembuatan Jala | mukayah | karanganom kulon RT/RW 002/001 karanganom | karangbinangun | Lihat Peta |
50 | Pembuatan Jala | marzuki | karanganom kulon RT/RW 001/001 karanganom | karangbinangun | Lihat Peta |
51 | Pembuatan Jala | mariyam | karanganom wetan RT/RW 008/004 karanganom | karangbinangun | Lihat Peta |
52 | Pembuatan Jala | mardi | karanganom kulon RT/RW 005/003 karanganom | karangbinangun | Lihat Peta |
53 | Pembuatan Jala | makrun | karanganom kulon RT/RW 005/003 karanganom | karangbinangun | Lihat Peta |
54 | Pembuatan Jala | khoiriyah | karanganom wetan RT/RW 007/004 karanganom | karangbinangun | Lihat Peta |
55 | Pembuatan Jala | kasuwi | karanganom kulon RT/RW 003/002 karanganom | karangbinangun | Lihat Peta |
56 | Pembuatan Jala | karimah | karanganom wetan RT/RW 008/004 karanganom | karangbinangun | Lihat Peta |
57 | Pembuatan Jala | kani | karanganom wetan RT/RW 008/004 karanganom | karangbinangun | Lihat Peta |
58 | Pembuatan Jala | kanah | karanganom kulon RT/RW 005/003 karanganom | karangbinangun | Lihat Peta |
59 | Pembuatan Jala | husni | karanganom wetan RT/RW 007/004 karanganom | karangbinangun | Lihat Peta |
60 | Pembuatan Jala | asiyah | karanganom wetan RT/RW 007/004 karanganom | karangbinangun | Lihat Peta |
61 | Pembuatan Jala | arifin | karanganom kulon RT/RW 002/001 karanganom | karangbinangun | Lihat Peta |
62 | Pembuatan Jala | abdul kholis | karanganom kulon RT/RW 001/001 karanganom | karangbinangun | Lihat Peta |
63 | Pembuatan Jala | abdul karim | karanganom kulon RT/RW 001/001 karanganom | karangbinangun | Lihat Peta |
64 | Rohmah Jala | Rohmah | Karanganom kulon Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
65 | Ruko Jala | Ruko | Karanganom wetan Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
66 | Rupiah Jala | Rupinah | Karanganom kulon Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
67 | Saidah Jala | Saidah | Karanganom wetan Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
68 | Siti Jala | Siti | Karanganom wetan Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
69 | Siti Zainab Jala | Siti zainab | Karanganom kulon Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
70 | Sriaton Jala | Sriaton | Karanganom kulon Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
71 | Sukanah Jala | Sukanah | Karanganom wetan Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
72 | Sukarti Jala | Sukarti | Karanganom kulon Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
73 | sumber rezeki barokah | rantina | dsn. pencaran RT RW 05)02 blawi | karangbinangun | Lihat Peta |
74 | Sumi Jala | Sumi | Karanganom wetan Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
75 | Sutariyah Jala | Sutariyah | Karanganom kulon Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
76 | Sutri Jala | Sutri | Karanganom kulon Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
77 | Tarning Jala | Tarning | Karanganom wetan Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
78 | Tiyama Jala | Tiyama | Karanganom wetan Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
79 | Tonah Jala | Tonah | Karanganom kulon Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
80 | Trisni Jala | Trisni | Karanganom kulon Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
81 | Yusuf Jala | M Yusuf | Karanganom wetan Karanganom | Karangbinangun | Lihat Peta |
KABUPATEN