KERAJINAN BAMBU MAINAN ANAK
| NO | PERUSAHAAN | PEMILIK | ALAMAT | KECAMATAN | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUSRTRI MAINAN MUSA | MUSA | DUSUN TEGALREJO, RT 003, RW 04 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 2 | INDUSRTRI MAINAN PARDI | PARDI | DUSUN NAWONG, RT 003, RW 04 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 3 | INDUSRTRI MAINAN PARDI | PARDI | DUSUN DATI, RT 002, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 4 | INDUSTI MAINAN NUR | NURSAMSU | DUSUN NAWONG, RT 002, RW 05 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 5 | INDUSTRI MAINAN RUKAYAH | RUKAYAH | DUSUN NAWONG, RT 001, RW 04 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 6 | INDUSTRI MAINAN ABDUL GHONI | ABDUL GHONI | DUSUN TEGALREJO, RT 003, RW 06 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 7 | INDUSTRI MAINAN KOZIN | KOZIN | DUSUN DATI, RT 001, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 8 | INDUSTRI MAINAN ACHMADI | ACHMADI | DUSUN TEGALREJO, RT 002, RW 04 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 9 | INDUSTRI MAINAN AGUNG | AGUNG | DUSUN TEGALREJO, RT 001, RW 04 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 10 | INDUSTRI MAINAN AKIYAT | AKIYAT | DUSUN DATI, RT 001, RW 02 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 11 | INDUSTRI MAINAN AL- KASIR | AL KASIR | DUSUN DATI, RT 001, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 12 | INDUSTRI MAINAN AMNAN | AMNAN | DUSUN NAWONG, RT 001, RW 05 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 13 | INDUSTRI MAINAN ASARI | ASARI | DUSUN DATI, RT 003, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 14 | INDUSTRI MAINAN ASBAKHUL | ASBAKHUL | DUSUN DATI, RT 001, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 15 | INDUSTRI MAINAN ASLIKAN | ASLIKAN | DUSUN NAWONG, RT 002, RW 05 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 16 | INDUSTRI MAINAN AZEK | AZEK | DUSUN DATI, RT 003, RW 02 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 17 | INDUSTRI MAINAN AZIS | K. ABDUL AZIS | DUSUN NAWONG, RT 002, RW 05 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 18 | INDUSTRI MAINAN AZIS | AZIS | DUSUN DATI, RT 001, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 19 | INDUSTRI MAINAN AZIZ | AZIS | DUSUN TEGALREJO, RT 003, RW 06 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 20 | INDUSTRI MAINAN BAKER | BAKER | DUSUN DATI, RT 001, RW 02 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 21 | INDUSTRI MAINAN BIBIT | BIBIT | DUSUN TEGALREJO, RT 003, RW 06 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 22 | INDUSTRI MAINAN BUDI | BUDI | DUSUN DATI, RT 003, RW 02 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 23 | INDUSTRI MAINAN BUDI CAHYONO | BUDI CAHYONO | DUSUN NAWONG, RT 001, RW 03 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 24 | INDUSTRI MAINAN GUNTUR | GUNTUR | DUSUN DATI, RT 002, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 25 | INDUSTRI MAINAN HERI | HERI | DUSUN DATI, RT 001, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 26 | INDUSTRI MAINAN IMAM | IMAM | DUSUN TEGALREJO, RT 002, RW 06 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 27 | INDUSTRI MAINAN IRAWATI | IRAWATI | DUSUN NAWONG, RT 003, RW 04 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 28 | INDUSTRI MAINAN KADAR | KADAR | DUSUN NAWONG, RT 001, RW 03 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 29 | INDUSTRI MAINAN KALIL | KALIL | DUSUN TEGALREJO, RT 001, RW 04 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 30 | INDUSTRI MAINAN KANDAR | KANDAR | DUSUN DATI, RT 002, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 31 | INDUSTRI MAINAN KARLIN | KARLIN | DUSUN TEGALREJO, RT 001, RW 04 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 32 | INDUSTRI MAINAN KARSO | KARSO | DUSUN DATI, RT 002, RW 02 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 33 | INDUSTRI MAINAN KASIR | KASIR | DUSUN DATI, RT 002, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 34 | INDUSTRI MAINAN KATENO | KATENO | DUSUN DATI, RT 003, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 35 | INDUSTRI MAINAN KHOLIQ | KHOLIQ | DUSUN TEGALREJO, RT 003, RW 04 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 36 | INDUSTRI MAINAN KISWADI | KISWADI | DUSUN DATI, RT 003, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 37 | INDUSTRI MAINAN KITO | KITO | DUSUN DATI, RT 001, RW 02 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 38 | INDUSTRI MAINAN KOSIM | KOSIM | DUSUN DATI, RT 003, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 39 | INDUSTRI MAINAN KOWAN | KOWAN | DUSUN DATI, RT 001, RW 02 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 40 | INDUSTRI MAINAN KUDERI | KUDERI | DUSUN DATI, RT 001, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 41 | INDUSTRI MAINAN KUSNAN M. | KUSNAN M | DUSUN DATI, RT 001, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 42 | INDUSTRI MAINAN MARSI | MARSI | DUSUN NAWONG, RT 003, RW 05 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 43 | INDUSTRI MAINAN MASHUDI | MASHUDI | DUSUN NAWONG, RT 001, RW 04 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 44 | INDUSTRI MAINAN MUNASAN | MUNASAN | DUSUN NAWONG, RT 001, RW 05 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 45 | INDUSTRI MAINAN MUNIR | MUNIR | DUSUN DATI, RT 002, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 46 | INDUSTRI MAINAN MUSLIKAH | MUSLIKAH | DUSUN NAWONG, RT 002, RW 04 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 47 | INDUSTRI MAINAN MUSTAQIM | MUSTAQIM | DUSUN TEGALREJO, RT 003, RW 06 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 48 | INDUSTRI MAINAN NARTO | NARTO | DUSUN DATI, RT 003, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 49 | INDUSTRI MAINAN PARNOMO | PARNOMO | DUSUN NAWONG, RT 001, RW 03 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 50 | INDUSTRI MAINAN RAMIJAN | RAMIJAN | DUSUN DATI, RT 003, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 51 | INDUSTRI MAINAN REJEB | REJEB | DUSUN DATI, RT 003, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 52 | INDUSTRI MAINAN RIAMAH | RIAMAH | DUSUN DATI, RT 003, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 53 | INDUSTRI MAINAN RO`UF | RO`UF | DUSUN TEGALREJO, RT 001, RW 06 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 54 | INDUSTRI MAINAN SAHIDIN | SAHIDIN | DUSUN DATI, RT 001, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 55 | INDUSTRI MAINAN SAIKUN | SAIKUN | DUSUN DATI, RT 003, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 56 | INDUSTRI MAINAN SALAM | ABDUL SALAM | DUSUN TEGALREJO, RT 003, RW 06 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 57 | INDUSTRI MAINAN SAMIJO | SAMIJO | DUSUN DATI, RT 002, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 58 | INDUSTRI MAINAN SAMPURNO | SAMPURNO | DUSUN NAWONG, RT 001, RW 03 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 59 | INDUSTRI MAINAN SAMSI | SAMSI | DUSUN DATI, RT 002, RW 02 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 60 | INDUSTRI MAINAN SAMUJI | SAMUJI | DUSUN NAWONG, RT 001, RW 04 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 61 | INDUSTRI MAINAN SANDIM | SANDIM | DUSUN NAWONG, RT 001, RW 03 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 62 | INDUSTRI MAINAN SARI TOMO | SARI TOMO | DUSUN DATI, RT 001, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 63 | INDUSTRI MAINAN SHOLEH | SHOLEH | DUSUN NAWONG, RT 002, RW 05 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 64 | INDUSTRI MAINAN SHOLEH | SHOLEH | DUSUN NAWONG, RT 001, RW 04 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 65 | INDUSTRI MAINAN SHOLIKAN | SHOLIKAN | DUSUN DATI, RT 001, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 66 | INDUSTRI MAINAN SHOLIKIN | SHOLIKIN | DUSUN TEGALREJO, RT 002, RW 04 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 67 | INDUSTRI MAINAN SITI | SITI RUMIYATI | DUSUN NAWONG, RT 002, RW 04 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 68 | INDUSTRI MAINAN SLAMET | SLAMET | DUSUN NAWONG, RT 001, RW 04 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 69 | INDUSTRI MAINAN SOKRAN | SOKRAN | DUSUN DATI, RT 003, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 70 | INDUSTRI MAINAN SONO | SONO | DUSUN DATI, RT 001, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 71 | INDUSTRI MAINAN SRIKAH | SRIKAH | DUSUN NAWONG, RT 001, RW 03 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 72 | INDUSTRI MAINAN SRIMAN | SRIMAN | DUSUN TEGALREJO, RT 001, RW 04 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 73 | INDUSTRI MAINAN SRIMAN | SRIMAN | DUSUN DATI, RT 002, RW 02 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 74 | INDUSTRI MAINAN SUBIANTO | SUBIANTO | DUSUN TEGALREJO, RT 001, RW 04 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 75 | INDUSTRI MAINAN SUMARTO | SUMARTO | DUSUN TEGALREJO, RT 001, RW 06 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 76 | INDUSTRI MAINAN SUROTO | SUROTO | DUSUN NAWONG, RT 001, RW 04 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 77 | INDUSTRI MAINAN SUROTO | SUROTO | DUSUN NAWONG, RT 001, RW 04 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 78 | INDUSTRI MAINAN SUWARNO | SUWARNO | DUSUN NAWONG, RT 003, RW 04 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 79 | INDUSTRI MAINAN TAMRIN | TAMRIN | DUSUN DATI, RT 001, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 80 | INDUSTRI MAINAN UMI FADLILAH | UMI FADLILAH | DUSUN NAWONG, RT 001, RW 04 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 81 | INDUSTRI MAINAN USDI | USDI | DUSUN NAWONG, RT 001, RW 03 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 82 | INDUSTRI MAINAN WAHIB | WAHIB | DUSUN NAWONG, RT 003, RW 04 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 83 | INDUSTRI MAINAN WAKIB | WAKIB | DUSUN DATI, RT 003, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 84 | INDUSTRI MAINAN WARJI | WARJI | DUSUN DATI, RT 002, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 85 | INDUSTRI MAINAN WARTI | WARTI | DUSUN NAWONG, RT 001, RW 04 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 86 | INDUSTRI MAINAN WITO | WITO | DUSUN DATI, RT 001, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 87 | INDUSTRI MAINAN WOTO | WOTO | DUSUN DATI, RT 003, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 88 | INDUSTRI MAINAN ZULIATIN | ZULIATIN | DUSUN NAWONG, RT 001, RW 04 DATINAWONG | BABAT | N/A |
| 89 | INDUSTRI MAINANB HARTONO | HARTONO | DUSUN DATI, RT 003, RW 01 DATINAWONG | BABAT | N/A |
KABUPATEN