PRODUKSI TAS ANYAMAN
NO | PERUSAHAAN | PEMILIK | ALAMAT | KECAMATAN | LOKASI |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAHIT TAS HJ ANI | HJ ANI | KUCUR, RT 004, RW 01 SIDOMUKTI | LAMONGAN | N/A |
2 | JAHIT TAS LULUK | LULUK | KUCUR, RT 003, RW 01 SIDOMUKTI | LAMONGAN | N/A |
3 | JAHIT TAS NANANG | NANANG | KUCUR, RT 005, RW 01 SIDOMUKTI | LAMONGAN | N/A |
4 | JAHIT TAS TIJAH | TIJAH | KUCUR, RT 003, RW 01 SIDOMUKTI | LAMONGAN | N/A |
5 | JAHIT TAS WARAS | WARAS | KUCUR, RT 003, RW 01 SIDOMUKTI | LAMONGAN | N/A |
KABUPATEN