PRODUKSI TEMPE
NO | PERUSAHAAN | PEMILIK | ALAMAT | KECAMATAN | LOKASI |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANYAMAN RIDO | RIDO | DUSUN DAMPIT, RT 001, RW 04 SUMBERJO | LAMONGAN | N/A |
2 | BAKUL TEMPE WARDOYO | WARDOYO | LINGKUNGAN SIDOKUMPUL, RT 004, RW 12 BLIMBING | PACIRAN | N/A |
3 | DAGANG JUMAIN | JUMAIN | DUSUN MEGARIH, RT 005, RW 02 KEDUNGMEGARIH | KEMBANGBAHU | N/A |
4 | INDSUTRI TEMPE WAHYUDIN | WAHYUDIN | DUSUN DANDANGAN, RT 001, RW 01 DLANGGU | DEKET | N/A |
5 | INDUSRI TEMPE SHOBIAH | SHOBIAH | DUSUN KEDUNGPRING, RT 002, RW 01 KEDUNGPRING | KEDUNGPRING | N/A |
6 | INDUSTRI MAKANAN DASI | DASI | DUSUN JUBLAK, RT 010, RW 03 MUNUNGREJO | NGIMBANG | N/A |
7 | INDUSTRI MAKANAN IMAM | IMAM | DUSUN TANJUNG WETAN, RT 004, RW 01 MUNUNGREJO | NGIMBANG | N/A |
8 | INDUSTRI PEMPRODUKSIAN TEMPE ABDUL ROHIM | ABDUL ROHIM | DUSUN SIDOMUKTI, RT 006, RW 03 SIDOMUKTI | BRONDONG | N/A |
9 | INDUSTRI PRODUKSI TEMPE ABDUL ROHIM | ABDUL ROHIM | DUSUN SIDOMUKTI, RT 006, RW 03 SIDOMUKTI | BRONDONG | N/A |
10 | INDUSTRI TEMPE ASMAUNAKHIYAR ASMAUN AKHIYAR | ASMAUN AKHIYAR | DUSUN MEGARIH, RT 008, RW 02 KEDUNGMEGARIH | KEMBANGBAHU | N/A |
11 | INDUSTRI TEMPE DASENI | DASENI | DUSUN KAYEN, RT 001, RW 02 KARANGCANGKRING | KEDUNGPRING | N/A |
12 | INDUSTRI TEMPE EMBOS MAKIT | MAKIT | DUSUN KRAJAN, RT 002, RW 06 SUKODADI | SUKODADI | N/A |
13 | INDUSTRI TEMPE ERWIN | ERWIN | DUSUN TAKERAN, RT 004, RW 04 TAKERHARJO | SOLOKURO | N/A |
14 | INDUSTRI TEMPE HERI WALUYO | HERI WALUYO | DUSUN PUYAHAN, RT 002, RW 06 LALADAN | DEKET | N/A |
15 | INDUSTRI TEMPE IMAM | IMAM | DUSUN TANJUNG WETAN, RT 002, RW 01 MUNUNGREJO | NGIMBANG | N/A |
16 | INDUSTRI TEMPE IMROZAH | IMROZAH | DUSUN PANGKATREJO, RT 002, RW 01 PANGKATREJO | MADURAN | N/A |
17 | INDUSTRI TEMPE JUWARI | JUWARI | DUSUN BOLONG, RT 004, RW 03 JATIPAYAK | MODO | N/A |
18 | INDUSTRI TEMPE KASIYU | KASIYU | DUSUN KAYEN, RT 001, RW 02 KARANGCANGKRING | KEDUNGPRING | N/A |
19 | INDUSTRI TEMPE KISWATI | KISWATI | DUSUN BANJARGONDANG, RT 003, RW 02 BANJARGONDANG | BLULUK | N/A |
20 | INDUSTRI TEMPE M. AFNAN | M. AFNAN | DUSUN PALIRANGAN, RT 003, RW 13 PAYAMAN | SOLOKURO | Lihat Peta |
21 | INDUSTRI TEMPE MARFUAH | MARFUAH | DUSUN NGARUM, RT 002, RW 01 NGARUM | SEKARAN | Lihat Peta |
22 | INDUSTRI TEMPE MURSILAH | MURSILAH | DUSUN BABAT, RT 001, RW 03 BABAT | BABAT | N/A |
23 | INDUSTRI TEMPE MUZAHIR | MUZAHIR | DUSUN MEGARIH, RT 010, RW 03 KEDUNGMEGARIH | KEMBANGBAHU | N/A |
24 | INDUSTRI TEMPE PATENI | PATENI | DUSUN NGARUM, RT 003, RW 01 NGARUM | SEKARAN | N/A |
25 | INDUSTRI TEMPE SANDOKO | SANDOKO | DUSUN NGASEM, RT 001, RW 01 NGASEMLEMAHBANG | NGIMBANG | N/A |
26 | INDUSTRI TEMPE SUGIANTO | SUGIANTO | DUSUN PAJI, RT 001, RW 04 PAJI | PUCUK | N/A |
27 | INDUSTRI TEMPE SULASTRI | SULASTRI | DUSUN SUMLARAN JL. DIPONEGORO, RT 003, RW 03 SUKODADI | SUKODADI | N/A |
28 | INDUSTRI TEMPE SUMA,INAH | SUMA'INAH | DUSUN NGARUM, RT 004, RW 01 NGARUM | SEKARAN | N/A |
29 | INDUSTRI TEMPE SUWATI | SUWATI | DUSUN NGARUM, RT 004, RW 01 NGARUM | SEKARAN | Lihat Peta |
30 | INDUSTRI TEMPE TABIAH | TABIAH | DUSUN MAJENANG, RT 001, RW 01 MAJENANG | KEDUNGPRING | N/A |
31 | INDUSTRI TEMPE WAGIMAN | WAGIMAN | DUSUN KAYEN, RT 001, RW 02 KARANGCANGKRING | KEDUNGPRING | N/A |
32 | INDUTRUSI PRODUKSI TEMPE ABDUL HADI | ABDUL HADI | DUSUN JERUK, RT 005, RW 04 GEBANGANGKRIK | NGIMBANG | N/A |
33 | KBU BUNGA KARYA JAYA | M. TASLIM | DERMOLEMAHBANG DERMOLEMAHBANG | SARIREJO | N/A |
34 | MASHURI | MASHURI | ARDIREJO ARDIREJO | SAMBENG | N/A |
35 | MENMBAT TEMPE ATIM | ATIM | DUSUN KEDALI, RT 003, RW 01 KEDALI | PUCUK | N/A |
36 | MITRA CEMERLANG | H. MUSTOFA | JL. ANDANWANGI 57 LAMONGAN | LAMONGAN | N/A |
37 | PEMPRODUKSI TEMPE ASIH | ASIH | DUSUN SUNGEGENENG, RT 002, RW 05 SUNGEGENENG | SEKARAN | Lihat Peta |
38 | PEMPRODUKSI TEMPE BAHRUL ULUM | BAHRUL ULUM | DUSUN SLATUNG, RT 004, RW 01 TLOGOAGUNG | KEMBANGBAHU | N/A |
39 | PEMPRODUKSI TEMPE KARSONO | KARSONO | JLN MUJAIR, RT 002, RW 03 GERMAN | SUGIO | N/A |
40 | PEMPRODUKSI TEMPE VAIZIN | VAIZIN | DUSUN SEKARAN, RT 003, RW 04 SEKARBAGUS | SUGIO | N/A |
41 | PEMPRODUKSI TEMPE WARSIH | WARSIH | DUSUN TRUNI, RT 003, RW 04 TRUNI | BABAT | N/A |
42 | PEMPRODUKSIAN TEMPE ALI FADELI | ALI FADELI | DUSUN BULU TRATE, RT 002, RW 01 SUMURGENUK | BABAT | N/A |
43 | PEMPRODUKSIAN TEMPE AMINUDDIN | AMINUDDIN | DUSUN KRAJAN, RT 003, RW 04 SUKOBENDU | MANTUP | N/A |
44 | PEMPRODUKSIAN TEMPE MARNI | MARNI | DUSUN WARU, RT 001, RW 02 WARUNGERING | KEDUNGPRING | N/A |
45 | PEMPRODUKSIAN TEMPE MUNIKAN | MUNIKAN | DUSUN NGERING, RT 001, RW 04 WARUNGERING | KEDUNGPRING | N/A |
46 | PEMPRODUKSIAN TEMPE RANTI | RANTI | DUSUN NGERING, RT 002, RW 04 WARUNGERING | KEDUNGPRING | N/A |
47 | PEMPRODUKSIAN TEMPE SAMINI | SAMINI | DUSUN NGERING, RT 003, RW 04 WARUNGERING | KEDUNGPRING | N/A |
48 | PEMPRODUKSIAN TEMPE SAWIATI | SAWIATI | DUSUN NGERING, RT 002, RW 04 WARUNGERING | KEDUNGPRING | N/A |
49 | PEMPRODUKSIAN TEMPE SENOK | SENOK | DUSUN WARU, RT 002, RW 03 WARUNGERING | KEDUNGPRING | N/A |
50 | PEMPRODUKSIAN TEMPE SUTAJI | SUTAJI | DUSUN NGERING, RT 001, RW 04 WARUNGERING | KEDUNGPRING | N/A |
51 | PEMPRODUKSIAN TEMPE SUTOMO | SUTOMO | DUSUN NGERING, RT 001, RW 04 WARUNGERING | KEDUNGPRING | N/A |
52 | PENGOLAHAN TEMPE SUNARKO | SUNARKO | DUSUN WEDORO, RT 006, RW 01 WEDORO | SUKORAME | Lihat Peta |
53 | PRODUK TEMPE TASMILAN | TASMILAN | DUSUN CARANGBANG, RT 003, RW 05 DRADAHBLUMBANG | KEDUNGPRING | N/A |
54 | PRODUKSI MAKANAN MUCHLISIN | MUCHLISIN | DUSUN BABAT, RT 003, RW 03 BABAT | BABAT | N/A |
55 | PRODUKSI TEMPE AHMAD GHOFAR | AHMAD GHOFAR | DUSUN KRAJAN, RT 002, RW 05 SUKOBENDU | MANTUP | N/A |
56 | PRODUKSI TEMPE ALI FADELI | ALI FADELI | DUSUN BULU TRATE, RT 002, RW 01 SUMURGENUK | BABAT | N/A |
57 | PRODUKSI TEMPE BASINAH | BASINAH | DUSUN NGERING, RT 002, RW 04 WARUNGERING | KEDUNGPRING | N/A |
58 | PRODUKSI TEMPE BEDJO | BEDJO | DUSUN PLAOSAN, RT 001, RW 02 PLAOSAN | BABAT | N/A |
59 | PRODUKSI TEMPE ISWAHAB | ISWAHAB | DUSUN KRAJAN, RT 001, RW 04 SUKOBENDU | MANTUP | N/A |
60 | PRODUKSI TEMPE JOTO | JOTO | DUSUN PLAOSAN, RT 003, RW 04 PLAOSAN | BABAT | N/A |
61 | PRODUKSI TEMPE MALIK | MALIK | DUSUN KRAJAN, RT 002, RW 01 SUKOBENDU | MANTUP | N/A |
62 | PRODUKSI TEMPE MASIRAH | MASIRAH | DUSUN WARU, RT 002, RW 03 WARUNGERING | KEDUNGPRING | N/A |
63 | PRODUKSI TEMPE MUHAMMAD | MUHAMMAD | DUSUN KARANGWARU, RT 001, RW 01 KARANGWUNGU | KARANGGENENG | N/A |
64 | PRODUKSI TEMPE MUSTIK | MUSTIK | DUSUN NGERING, RT 003, RW 04 WARUNGERING | KEDUNGPRING | N/A |
65 | PRODUKSI TEMPE NYOTO | NYOTO | DUSUN NGERING, RT 001, RW 04 WARUNGERING | KEDUNGPRING | N/A |
66 | PRODUKSI TEMPE PASRI | PASRI | DUSUN PARENGAN, RT 005, RW 02 SAMBANGREJO | MODO | N/A |
67 | PRODUKSI TEMPE RAHAYU | RAHAYU | DUSUN NGERING, RT 001, RW 04 WARUNGERING | KEDUNGPRING | N/A |
68 | PRODUKSI TEMPE SAMIANI | SAMIANI | DUSUN NGERING, RT 003, RW 04 WARUNGERING | KEDUNGPRING | N/A |
69 | PRODUKSI TEMPE SARNING | SARNING | DUSUN NGERING, RT 002, RW 04 WARUNGERING | KEDUNGPRING | N/A |
70 | PRODUKSI TEMPE SISIWANTO | SISIWANTO | DUSUN MERJOYO, RT 002, RW 09 SUKODADI | SUKODADI | N/A |
71 | PRODUKSI TEMPE SUHARTINI | SUHARTINI | DUSUN TANJUNG, RT 001, RW 01 TANJUNG | LAMONGAN | N/A |
72 | PRODUKSI TEMPE SUMINAH. B. RAMI | SUMINAH. B. RAMI | DUSUN SUKOREJO, RT 014, RW 02 SUKORAME | SUKORAME | Lihat Peta |
73 | PRODUKSI TEMPE SUTO HADI | SUTO HADI | JL NANAS, RT 001, RW 11 MADE | LAMONGAN | N/A |
74 | PRODUKSI TEMPE SUTOMO | SUTOMO | DUSUN NGERING, RT 001, RW 04 WARUNGERING | KEDUNGPRING | N/A |
75 | PRODUKSI TEMPE SUUD | SUUD | DUSUN PARENGAN, RT 003, RW 01 PARENGAN | MADURAN | N/A |
76 | PRODUKSI TEMPE SUWARNI | SUWARNI | DUSUN NGERING, RT 001, RW 04 WARUNGERING | KEDUNGPRING | N/A |
77 | PRODUKSI TEMPE TASNING | TASNING | DUSUN WARU, RT 002, RW 03 WARUNGERING | KEDUNGPRING | N/A |
78 | PRODUKSI TEMPE TUMI ASIH | TUMI ASIH | DUSUN TANJUNG, RT 002, RW 01 TANJUNG | LAMONGAN | N/A |
79 | PRODUKSI TEMPE UJIATI | UJIATI | DUSUN PLAOSAN, RT 003, RW 02 PLAOSAN | BABAT | N/A |
80 | PRODUKSI TEMPE WARINAH | WARINAH | DUSUN NGERING, RT 001, RW 04 WARUNGERING | KEDUNGPRING | N/A |
81 | PRODUKSI TEMPE WARNAR | WARNAR | DUSUN NGEMBET, RT 001, RW 01 SUKOBENDU | MANTUP | N/A |
82 | PRODUKSI TEMPE WASINING | WASINING | DUSUN NGERING, RT 002, RW 04 WARUNGERING | KEDUNGPRING | N/A |
83 | PRODUSEN TEMPE GHOFUR | GHOFUR | DUSUN PARENGAN, RT 002, RW 01 PARENGAN | MADURAN | Lihat Peta |
84 | RUMAH TEMPE SARJANA | AL IMAN DARUL HIDAYAT | JL INDUSTRI GG KELINCI RT 03 RW 02 DESA MOROPELANG KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN MOROPELANG | BABAT | N/A |
85 | RUMAH TEMPE SARJANA | AL IMAN DARUL HIDAYAT | JL INDUSTRI GG KELINCI RT 03 RW 02 DESA MOROPELANG KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN MOROPELANG | BABAT | N/A |
86 | TEMPE ALIM A | ALIM A | DUSUN PLAOSAN, RT 004, RW 01 PLAOSAN | BABAT | N/A |
87 | TEMPE ANWARI | ANWARI | DUSUN KEDUK, RT 014, RW 07 KEDUNGWANGI | SAMBENG | N/A |
88 | TEMPE BAHAN DARI KEDELAI SAMINING | SAMINING | DUSUN GURIT, RT 001, RW 01 DRUJUGURIT | NGIMBANG | N/A |
89 | TEMPE BU YULIATI | YULIATI | DUSUN BANYUURIP, RT 003, RW 01 GUNUNGREJO | KEDUNGPRING | N/A |
90 | TEMPE FADHOLI | FADHOLI | DUSUN BEDAHAN, RT 001, RW 01 BEDAHAN | BABAT | N/A |
91 | TEMPE H.SURYAT | H.SURYAT | DUSUN PLAOSAN, RT 001, RW 01 PLAOSAN | BABAT | N/A |
92 | TEMPE HJ SAINI | HJ SAINI | DUSUN PLAOSAN, RT 003, RW 03 PLAOSAN | BABAT | N/A |
93 | TEMPE JOSS | HUSNUL ARIF | DUSUN KEDUK KEDUNGWANGI | SAMBENG | N/A |
94 | TEMPE KIYATNO | KIYATNO | DUSUN PLAOSAN, RT 001, RW 03 PLAOSAN | BABAT | N/A |
95 | TEMPE M SAIIN | M SAIIN | DUSUN PLAOSAN, RT 001, RW 04 PLAOSAN | BABAT | N/A |
96 | TEMPE MAT TOHIR | MAT TOHIR | DUSUN PLAOSAN, RT 003, RW 01 PLAOSAN | BABAT | N/A |
97 | TEMPE PAK ZAINI | ZAINI | DUSUN TLOGOSADANG, RT 001, RW 01 TLOGOSADANG | PACIRAN | N/A |
98 | TEMPE RAMISIH | RAMISIH | DUSUN GANGGANG, RT 001, RW 01 GANGGANTINGAN | NGIMBANG | N/A |
99 | TEMPE ROUSTON NAWAWI | ROUSTON NAWAWI | DUSUN PLAOSAN, RT 001, RW 01 PLAOSAN | BABAT | N/A |
100 | TEMPE SAINING | SAINING | DUSUN CURING, RT 015, RW 06 SLAHARWOTAN | NGIMBANG | N/A |
101 | TEMPE SAMSUDIN | SAMSUDIN | DUSUN MODO, RT 001, RW 01 MOJOREJO | MODO | N/A |
102 | TEMPE SEGER | SEGER | DUSUN PLAOSAN, RT 002, RW 01 PLAOSAN | BABAT | N/A |
103 | TEMPE SRIATUN | SRIATUN | DUSUN PLAOSAN, RT 002, RW 01 PLAOSAN | BABAT | N/A |
104 | TEMPE SRIWARTI | SRIWARTI | DUSUN PLAOSAN, RT 002, RW 01 PLAOSAN | BABAT | N/A |
105 | TEMPE SUBKHAN | SUBKHAN | DUSUN PLAOSAN, RT 001, RW 01 PLAOSAN | BABAT | N/A |
106 | TEMPE SULAIMAN | SULAIMAN | DUSUN PLAOSAN, RT 002, RW 01 PLAOSAN | BABAT | N/A |
107 | TEMPE SUMINO | SUMINO | DUSUN PLAOSAN, RT 002, RW 01 PLAOSAN | BABAT | N/A |
108 | TEMPE SUNAN | SUNAN | DUSUN SENDANGAGUNG, RT 001, RW 03 SENDANGAGUNG | PACIRAN | N/A |
109 | TEMPE SUNTORO | SUNTORO | DUSUN PLAOSAN, RT 001, RW 01 PLAOSAN | BABAT | N/A |
110 | TEMPE SUTAJI | SUTAJI | DUSUN PLAOSAN, RT 002, RW 01 PLAOSAN | BABAT | N/A |
111 | TEMPE WASJARI | WASJARI | DUSUN PLAOSAN, RT 001, RW 01 PLAOSAN | BABAT | N/A |
112 | TEMPE YATEMAN | YATEMAN | DUSUN PLAOSAN, RT 002, RW 01 PLAOSAN | BABAT | N/A |
113 | TEMPE ZAITUN | ZAITUN H | DUSUN TUNGGUL, RT 002, RW 03 TUNGGUL | PACIRAN | N/A |
114 | UD ALAM JAYA | H.ASMAUN ACHYAR | DS.KEDUNG MENGARIH KEDUNGMEGARIH | KEMBANGBAHU | N/A |
115 | USAHAINDUSTRI TEMPE RIDWAN | RIDWAN | DUSUN MOROPELANG, RT 003, RW 02 MOROPELANG | BABAT | N/A |
KABUPATEN