TIKAR
| NO | PERUSAHAAN | PEMILIK | ALAMAT | KECAMATAN | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambarwati tikar | Ambarwati | Dsn Krete RT 18 RW 11 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 2 | Aminah Tikar | Aminah | Dsn. Gempol waru RT 02 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 3 | Anis tikar | Anis | Dsn. Gempol waru RT 03 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 4 | Asiya tikar | Asiya | Dsn Gondoroso RT 23 RW 12 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 5 | Atun Tikar | Atun | Dsn. Gempol waru RT 04 RW 02 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 6 | Cuci hayati tikar | Cuci hayati | Dsn. Warul lor RT 01 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 7 | Cuciayatin Tikar | Cuciayatin | Dsn. Gempol waru RT 03 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 8 | El Resas Anyaman tikar | H. Samsuri | Jl. sunan drajat No. 46 Sidoharjo | Lamongan | Lihat Peta |
| 9 | Fatimah tikar | Fatimah | Dsn Krete RT 18 RW09 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 10 | Julaikah tikar | Julaikah | Dsn. Gempol waru RT 04 RW 02 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 11 | Juwani tikar | Juwani | Dsn Ploreng RT 16 RW 08 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 12 | Kaniah tikar | kaniah | Dsn. Gempol waru RT 03 RW 02 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 13 | Kaningsih Tikar | Kaningsih | Dsn Krete rt 20 rw 10 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 14 | Kasiati tikar | Kasiati | Dsn Ploreng RT 13 RW 07 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 15 | Kasiati tikar | Kasiati | Dsn. Gempol waru RT 03 RW 02 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 16 | Kasiati tikar | kasiati | Dsn. Gempol waru RT 01 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 17 | Kasimah tikar | kasimah | Dsn Krete RT 22 RW 11 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 18 | Kayatun tikar | Kayatun | Dsn. Gempol waru RT 05 RW 02 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 19 | Kayatun tikar | kayatun | Dsn. Gempol waru RT 02 RW 02 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 20 | Khotiyah Tikar | Khotiyah | Dsn Krete RT 19 RW 10 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 21 | Kinah tikar | Kinah | Dsn Ploreng RT 16 RW 08 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 22 | Kumaiyah tikar | Kumaiyah | Dsn Krete RT 18 RW 11 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 23 | Lami tikar | Lami | Dsn Ploreng RT 16 RW 08 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 24 | Lasri tikar | Lasri | Dsn Krete RT 19 RW 10 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 25 | Lilik tikar | Lilik rahayu | Dsn Mlurus RT 09 RW 05 Jatipandak | sambeng | Lihat Peta |
| 26 | Mardiah Tikar | Mardiah | Dsn Krete rt 22 rw 11 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 27 | Mariani tikar | mariani | Dsn. Gempol waru RT 04 RW 02 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 28 | Marni tikar | marni | Dsn. Waru lor RT 01 RW 02 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 29 | Maskinah Tikar | maskinah | Dsn. Gempol waru RT 02 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 30 | Mukayah Tikar | Mukayah | Dsn. Gempol waru RT 03 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 31 | Mukayah Tikar | Mukayah | Dsn. Gempol waru RT 02 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 32 | Munawaroh tikar | munawaroh | Dsn. Gempol waru RT 04 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 33 | Mutikah tikar | Mutikah | Dsn Krete rt 20 rw 10 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 34 | Nari tikar | Nari | Dsn. Warul lor RT 01 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 35 | Ngatemi tikar | Ngatemi | Dsn Mlurus RT 09 RW 04 Jatipandak | sambeng | Lihat Peta |
| 36 | Nurhayati tikar | nurhayati | Dsn Ploreng RT 13 RW 07 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 37 | Nuriati tikar | Nuriati | Dsn Krete rt 18 rw 11 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 38 | Pani tikar | Pani | Dsn Mlurus RT 08 RW 04 Jatipandak | sambeng | Lihat Peta |
| 39 | Pasri tikar | pasri | Dsn. Gempol waru RT 03 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 40 | Qomariyah tikar | Qomariyah | Dsn. Gempol waru RT 04 RW 02 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 41 | Ranti Tikar | Ranti | Dsn. Gempol waru RT 03 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 42 | Rokemi tikar | Rokemi | Dsn Ploreng RT 13 RW 07 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 43 | Rujiati tikar | Rujiati | Dsn Krete RT 22 RW 11 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 44 | Salamah tikar | salamah | Dsn Krete RT 22 RW 11 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 45 | Sani tikar | Sani | Dsn Mlurus RT 08 RW 04 Jatipandak | sambeng | Lihat Peta |
| 46 | Santun Tikar | Santun | Dsn Mlrus RT 08 RW 01 Jatipandak | sambeng | Lihat Peta |
| 47 | Sari tikar | Sari | Dsn. Gempol waru RT 03 RW 02 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 48 | Sariah Tikar | sariah | Dsn. Gempol waru RT 03 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 49 | Sariati tikar | Sariati | Dsn Ploreng RT 13 RW 07 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 50 | Sariten Tikar | Sariten | Dsn Krete RT 18 RW 11 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 51 | Sarti Tikar | Sarti | Dsn Mlurus RT 08 RW 04 Jatipandak | sambeng | Lihat Peta |
| 52 | Sartini tikar | sartini | Dsn. Gempol waru RT 01 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 53 | Satimah tikar | Satimah | Dsn Ploreng RT 22 RW 11 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 54 | Senati tikar | senati | Dsn Ploreng RT 16 RW 08 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 55 | Seni tikar | Seni | Dsn. Gempol waru RT 03 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 56 | Sipah tikar | Sipah | Dsn Mlurus RT 08 RW 04 Jatipandak | sambeng | Lihat Peta |
| 57 | Siswati tikar | Siswati | Dsn. Gempol waru RT 03 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 58 | Siswati tikar | Siswati | Dsn. Gempol waru RT 02 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 59 | Siti aminatun tikar | Siti aminatun | Dsn Krete RT 10 RW 10 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 60 | Siti munawaroh tikar | Siti munawaroh | Dsn Ploreng RT 16 RW 08 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 61 | Siti tikar | Siti khotimah | Dsn Ploreng RT 10 RW 08 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 62 | Sonah Tikar | Sonah | Dsn Ploreng RT 13 RW 07 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 63 | Sriati tikar | Sriati | Dsn Krete RT 19 RW 10 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 64 | Sriutami tikar | Sriutami | Dsn Mlurus RT 08 RW 04 Jatipandak | sambeng | Lihat Peta |
| 65 | Suci Tikar | Suci | Dsn. Gempol waru RT 03 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 66 | Suhartatik tikar | Suhartatik | Dsn Ploreng RT 13 RW 07 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 67 | Sukanah tikar | sukanah | Dsn. Gempol waru RT 03 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 68 | Sukati Tikar | Sukati | Dsn Krete RT 20 RW 10 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 69 | Sulasmi tikar | Sulasmi | Dsn Ploreng RT 16 RW 08 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 70 | Sulastri tikar | Sulastri | Dsn. Gempol waru RT 01 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 71 | Suliyah Tikar | Suliyah | Dsn Krete RT 22 RW 11 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 72 | Sumarni tikar | Sumarni | Dsn. Gempol waru RT 03 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 73 | Sumarni tikar | Sumarni | Dsn. Gempol waru RT 03 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 74 | Sumi Tikar | Sumi | Dsn Krete rt 20 rw 10 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 75 | Sumiah tikar | Sumiah | Dsn Ploreng RT 16 RW 08 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 76 | Sumiati Tikar | Sumiati | Dsn Mlurus RT 08 RW 04 Jatipandak | sambeng | Lihat Peta |
| 77 | Sumiati Tikar | Sumiati | Dsn. Gempol waru RT 01 RW 03 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 78 | Sumisih Tikar | Sumisih | Dsn. Gempol waru RT 04 RW 03 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 79 | Sumiyah tikar | Sumiyah | Dsn Ploreng RT 13 RW 07 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 80 | Sunami tikar | Sunami | Dsn Krete RT 21 RW 11 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 81 | Sunarti Tikar | Sunarti | Dsn Krete RT 18 RW 11 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 82 | Suntik Tikar | Suntik | Dsn. Gempol waru RT 02 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 83 | Supami Tikar | Supami | Dsn. Gempol waru RT 02 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 84 | Supani tikar | Supani | Dsn Mlurus RT 08 RW 04 Jatipandak | sambeng | Lihat Peta |
| 85 | Supani tikar | Supani | Dsn. Gempol waru RT 04 RW 02 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 86 | Suparmiati tikar | Suparmiati | Dsn Mlurus RT 04 RW 04 Jatipandak | sambeng | Lihat Peta |
| 87 | Supatmi tikar | Supatmi | Dsn Krete RT 18 RW 11 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 88 | Supiati tikar | Supiati | Dsn. Gempol waru RT 02 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 89 | Supiyah tikar | Supiyah | Dsn Mlurus RT 08 RW 03 Jatipandak | sambeng | Lihat Peta |
| 90 | Surti tikar | Surti | Dsn. Waru lor RT 01 RW 02 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 91 | Susi susanti tikar | Susi susanti | Dsn. Gempol Waru RT 03 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 92 | Sutrisni tikar | Sutrisni | Dsn Krete RT 18 RW 11 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 93 | Suweni Tikar | Suweni | Dsn. Gempol waru RT 02 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 94 | Suyami tikar | Suyami | Dsn Krete RT 19 RW 10 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 95 | Taman tikar | Taman | Dsn. Gempol waru RT 03 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 96 | Tami tikar | Tami | Dsn Mlurus RT 08 RW 04 Jatipandak | sambeng | Lihat Peta |
| 97 | Tarima tikar | tarima | Dsn. Gempol waru RT 02 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 98 | Tarlin Tikar | Tarlin | Dsn Mlurus RT 08 RW 04 Jatipandak | sambeng | Lihat Peta |
| 99 | Tarmi Tikar | Tarmi | Dsn. Gempol waru RT 03 RW 03 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 100 | Tasipah tikar | Tasipah | Dsn Krete rt 20 rw 10 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 101 | Tasri tikar | Tasri | Dsn Krete RT 19 RW 10 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 102 | tikar | azizatul khoiroh/ mbah mona | gayam 004/003 baranggayam | karangbinangun | Lihat Peta |
| 103 | Tikar taman | Taman | Dsn. Gempol waru RT 01 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 104 | Tikar Tenun Lamongan | Bpk. Sugiono | Dsn. Tlanak Sukobendu | Mantup | Lihat Peta |
| 105 | Tining Tikar | Tining | Dsn Gondoroso RT 24 RW 12 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 106 | Tuinah tikar | tuinah | Dsn Ploreng RT 13 RW 07 Kreteranggon | sambeng | Lihat Peta |
| 107 | Turina tikar | Turina | Dsn. Gempol waru RT 01 RW 02 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 108 | Wadini tikar | wadini | Dsn Mlurus RT 08 RW 04 Jatipandak | sambeng | Lihat Peta |
| 109 | waini tikar | waini | Dsn Mlurus RT 07 RW 04 Jatipandak | sambeng | Lihat Peta |
| 110 | Warsih Tikar | Warsih | Dsn Mlurus RT 08 RW 04 Jatipandak | sambeng | Lihat Peta |
| 111 | Warti tikar | Warti | Dsn Mlurus RT 04 RW 04 Jatipandak | sambeng | Lihat Peta |
| 112 | Wati tikar | Wati | Dsn. Gempol waru RT 03 RW 02 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 113 | Yatini Tikar | Yatini | Dsn. Gempol waru RT 03 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
| 114 | Yatini Tikar | Yatini | Dsn. Gempol waru RT 01 RW 01 Sumberagung | Mantup | Lihat Peta |
KABUPATEN