KAB. LAMONGAN


NO PRODUK PERSENTASE JUMLAH
1 ANYAMAN TIKAR PANDAN 7.58 % 1485
2 PENJAHIT PAKAIAN 7.187 % 1408
3 HULLER 5.549 % 1087
4 PRODUKSI KOPYAH 4.119 % 807
5 MEUBELAIR 3.323 % 651
6 BENGKEL MOTOR 2.838 % 556
7 KONVEKSI 2.69 % 527
8 ANYAMAN BAMBU REYENG / TUMBU 2.42 % 474
9 WARUNG KOPI 2.312 % 453
10 BENGKEL LAS 1.863 % 365
11 Makanan Berat 1.833 % 359
12 SERVIS ELEKTRONIKA 1.73 % 339
13 ANYAMAN BAMBU KIPAS 1.7 % 333
14 PRODUKSI GERABAH 1.588 % 311
15 JASA TAMBAL BAN 1.582 % 310
16 Makanan Ringan 1.475 % 289
17 PRODUKSI TAS 1.475 % 289
18 Aneka Minuman 1.082 % 212
19 PRODUKSI KUE 1.057 % 207
20 JASA PANGKAS RAMBUT 1.052 % 206
21 PRODUKSI JALA 1.036 % 203
22 PRODUKSI KERUPUK 1.011 % 198
23 DEPO AIR ISI ULANG 0.888 % 174
24 Tikar Pandan 0.832 % 163
25 Bakso 0.817 % 160
26 JAMU 0.807 % 158
27 PERCETAKAN 0.807 % 158
28 PRODUKSI GENTING 0.755 % 148
29 JASA RIAS PENGANTIN 0.74 % 145
30 PRODUKSI JILBAB 0.715 % 140
31 BENGKEL SEPEDA 0.658 % 129
32 JASA PENGGILINGAN KOPI, TEPUNG, DLL 0.643 % 126
33 Kue 0.643 % 126
34 PRODUKSI BATU BATA 0.623 % 122
35 PENGERINGAN IKAN 0.607 % 119
36 ANYAMAN BAMBU 0.602 % 118
37 PRODUKSI TEMPE 0.587 % 115
38 Tikar 0.582 % 114
39 Pentol 0.556 % 109
40 BENGKEL MOBIL 0.541 % 106
41 ANYAMAN BAMBU SESEK 0.521 % 102
42 ANYAMAN TIKAR LIPAT 0.49 % 96
43 KERAJINAN BAMBU MAINAN ANAK 0.454 % 89
44 JASA SALON KECANTIKAN 0.439 % 86
45 SERVIS MESIN DIESEL 0.424 % 83
46 Jala 0.413 % 81
47 JASA SOL SEPATU SANDAL 0.413 % 81
48 PAKAIAN 0.408 % 80
49 CATERING 0.388 % 76
50 JASA PERONTOK PADI / JAGUNG 0.383 % 75
51 Mie Ayam 0.383 % 75
52 Kerupuk 0.373 % 73
53 BENGKEL 0.362 % 71
54 PEMASANGAN MERCI 0.357 % 70
55 Soto 0.342 % 67
56 ANYAMAN BAMBU TEMPEH 0.337 % 66
57 SERVIS PERAHU DAN PERKAKAS PERAHU 0.311 % 61
58 WINGKO 0.306 % 60
59 ANYAMAN BAMBU CAPIL 0.296 % 58
60 PRODUKSI GAMPING 0.296 % 58
61 STUDIO FOTO 0.276 % 54
62 PANDAI BESI 0.265 % 52
63 JAMU TRADISIONAL 0.26 % 51
64 Nasi Boran 0.25 % 49
65 PRODUKSI OLAHAN IKAN (KUPAS RAJUNGAN) 0.24 % 47
66 PENGERINGAN TEMBAKAU 0.24 % 47
67 BORDIR 0.23 % 45
68 BENGKEL JOK / SADEL / KURSI 0.23 % 45
69 MEMINTAL BENANG TENUN 0.23 % 45
70 JASA PENGGILINGAN BUMBU 0.214 % 42
71 Nasi Pecel 0.214 % 42
72 PERCETAKAN (SABLON) 0.204 % 40
73 Baju 0.199 % 39
74 JAMU KELILING 0.199 % 39
75 JASA CUCI MOTOR 0.199 % 39
76 TEMPE 0.194 % 38
77 SONGKOK 0.179 % 35
78 DAUR ULANG LIMBAH PLASTIK 0.179 % 35
79 JASA PENGGERGAJIAN 0.174 % 34
80 KEEMASAN 0.174 % 34
81 PRODUKSI SARUNG TENUN 0.174 % 34
82 PRODUKSI PERAHU 0.168 % 33
83 ANYAMAN BAMBU KUKUSAN / KALO 0.168 % 33
84 PRODUKSI SARUNG TENUN IKAT 0.163 % 32
85 ANYAMAN BAMBU GEDEG 0.153 % 30
86 Rujak 0.153 % 30
87 Bubur 0.153 % 30
88 JASA CUCI MOBIL DAN MOTOR 0.148 % 29
89 PRODUKSI GAPITAN 0.148 % 29
90 PRODUKSI ROKOK 0.148 % 29
91 Es Degan 0.143 % 28
92 Penggilingan Padi 0.143 % 28
93 PENAMBANGAN PASIR 0.143 % 28
94 PRODUKSI TAHU 0.138 % 27
95 JASA CUCI MOBIL 0.138 % 27
96 PRODUKSI PUPUK 0.133 % 26
97 JASA LAUNDRY 0.133 % 26
98 PENGASAPAN IKAN 0.133 % 26
99 Sosis 0.133 % 26
100 BATIK 0.133 % 26
101 Tas 0.128 % 25
102 Jus 0.128 % 25
103 Ikan Asin 0.123 % 24
104 SERVIS DANDANG 0.123 % 24
105 JASA PENGGILINGAN DAGING 0.123 % 24
106 PENJAHIT TIKAR LIPAT 0.112 % 22
107 INDUSTRI PEMINDANGAN 0.112 % 22
108 Kaos Seragam 0.112 % 22
109 ANYAMAN BAMBU BORAN 0.102 % 20
110 PRODUKSI DOLOMIT 0.102 % 20
111 Es Tebu 0.102 % 20
112 Keripik 0.092 % 18
113 Sempol 0.092 % 18
114 KERAJINAN GRAFIR KACA 0.092 % 18
115 PACKING IKAN 0.092 % 18
116 kaca 0.087 % 17
117 BENGKEL CAT MOBIL 0.087 % 17
118 DAUR ULANG TIMAH (PELEBURAN ACCU) 0.087 % 17
119 Las Besi 0.082 % 16
120 arang 0.082 % 16
121 PRODUKSI KERIPIK 0.082 % 16
122 nasi goreng 0.077 % 15
123 KERAJINAN SULAM 0.077 % 15
124 PRODUKSI TELUR ASIN 0.071 % 14
125 Sate 0.071 % 14
126 PRODUKSI PAKAN IKAN 0.071 % 14
127 VULKANISIR 0.071 % 14
128 Ikan Asap 0.061 % 12
129 Gado-gado 0.061 % 12
130 PRODUKSI DOMPET 0.056 % 11
131 aksesoris 0.056 % 11
132 penggilingan kelapa 0.056 % 11
133 PRODUKSI SARI KEDELAI 0.056 % 11
134 Tahu 0.056 % 11
135 PRODUKSI PEYEK 0.056 % 11
136 BATIK TULIS 0.056 % 11
137 PRODUKSI ALAT PENANGKAP IKAN 0.056 % 11
138 gerabah 0.056 % 11
139 PRODUKSI KASUR 0.046 % 9
140 COBEK 0.046 % 9
141 Gamping 0.046 % 9
142 BERAS 0.046 % 9
143 Rak dan Lemari 0.046 % 9
144 PRODUKSI TERASI 0.041 % 8
145 VIDEO SHOOTING 0.041 % 8
146 PRODUKSI ALAT PERONTOK 0.036 % 7
147 PRODUKSI PAVING 0.036 % 7
148 KERAJINAN ANEKA 0.036 % 7
149 SERVIS POMPA AIR 0.036 % 7
150 PRODUKSI MAKANAN RINGAN 0.036 % 7
151 PRODUKSI MINUMAN 0.036 % 7
152 Knalpot 0.031 % 6
153 PRODUKSI ARANG 0.031 % 6
154 Sarung 0.031 % 6
155 PRODUKSI GULA JAWA 0.031 % 6
156 PRODUKSI SEPATU 0.031 % 6
157 Bandeng Presto 0.031 % 6
158 PRODUKSI PUPUK ORGANIK 0.031 % 6
159 PRODUKSI BONG BIS 0.031 % 6
160 Rak Alumunium 0.031 % 6
161 PRODUKSI ES BATU 0.031 % 6
162 WADIMOR 0.031 % 6
163 Otak-otak Bandeng 0.031 % 6
164 ANYAMAN BAMBU RONJOT 0.031 % 6
165 PRODUKSI TAS ANYAMAN 0.026 % 5
166 Batagor 0.026 % 5
167 ANYAMAN ROTAN 0.026 % 5
168 Air Kemasan 0.026 % 5
169 KERAJINAN PIGORA 0.026 % 5
170 PENAMBANGAN BATU 0.026 % 5
171 BENGKEL KNALPOT 0.026 % 5
172 sandal 0.026 % 5
173 PRODUKSI SANDAL 0.026 % 5
174 ARUMANIS 0.026 % 5
175 BENGKEL KETOK MAGIC 0.026 % 5
176 PRODUKSI JUMBREK 0.026 % 5
177 PRODUKSI DANDANG / PANCI 0.026 % 5
178 PRODUKSI POMPA AIR 0.026 % 5
179 PRODUKSI COCK 0.026 % 5
180 PRODUKSI PAKAN TERNAK 0.02 % 4
181 PRODUKSI OLAHAN IKAN (NUGGET) 0.02 % 4
182 BENGKEL TRUCK 0.02 % 4
183 PRODUKSI GERABAH COBEK 0.02 % 4
184 DAUR ULANG BESI 0.02 % 4
185 kendi 0.02 % 4
186 PANDE BESI 0.02 % 4
187 Telur Asin 0.02 % 4
188 SERVIS MESIN JAHIT 0.02 % 4
189 Gula 0.02 % 4
190 SERVIS SKOK 0.02 % 4
191 Jok Mobil 0.02 % 4
192 TOKO KLONTONG 0.02 % 4
193 KERAJINAN KAYU 0.02 % 4
194 PRODUKSI TAHU DAN TEMPE 0.02 % 4
195 JASA PATRI 0.02 % 4
196 INDUSTRI PENGOLAHAN KULIT (ALAS KAKI) 0.02 % 4
197 SONGKOK MUSLIM 0.02 % 4
198 NASI BORANAN 0.02 % 4
199 PRODUKSI MIE LIDI 0.02 % 4
200 Tenun 0.02 % 4
201 Mainan Anak 0.02 % 4
202 PRODUKSI SIRUP GULA JAWA 0.02 % 4
203 Kanopi 0.015 % 3
204 PRODUKSI TAPE 0.015 % 3
205 SERVIS RADIATOR 0.015 % 3
206 JASA PENGGILINGAN TEPUNG 0.015 % 3
207 PRODUKSI PERAHU PVC 0.015 % 3
208 TERNAK KAMBING 0.015 % 3
209 Perahu 0.015 % 3
210 PRODUKSI TAUGE 0.015 % 3
211 SERVIS PERAHU 0.015 % 3
212 Kopi 0.015 % 3
213 Air Minum Kemasan 0.015 % 3
214 PRODUKSI DODOL 0.015 % 3
215 PRODUKSI KOCK 0.015 % 3
216 PRODUKSI GORDEN 0.015 % 3
217 TOKO KELONTONG 0.015 % 3
218 INDUSTRI PENGOLAHAN KULIT (JAKET) 0.015 % 3
219 PRODUKSI OLAHAN IKAN (OTAK-OTAK) 0.015 % 3
220 Meja, Kursi, Lemari 0.015 % 3
221 PENGRAJIN GERABAH 0.015 % 3
222 TOKO JAJANAN 0.01 % 2
223 JAJANAN ANAK 0.01 % 2
224 PRODUKSI MINUMAN TEMU LAWAK 0.01 % 2
225 ANYAMAN BAMBU SUNGKRUH 0.01 % 2
226 SONGKOK TAUBAT R. MUHAROM 0.01 % 2
227 KOPI KEMASAN 0.01 % 2
228 SERVIS KUNCI 0.01 % 2
229 PRODUKSI KERUPUK/JAJAN PASAR 0.01 % 2
230 INDUSTRI BAHAN BAKU KAYU 0.01 % 2
231 PERCETAKAN (SPANDUK) 0.01 % 2
232 REPARASI SEPEDA 0.01 % 2
233 SONGKOK WADIMOR 0.01 % 2
234 Kripik 0.01 % 2
235 PERCETAKAN (STEMPEL) 0.01 % 2
236 PRODUKSI SOSIS 0.01 % 2
237 KEBUTUHAN RUMAH TANGGA 0.01 % 2
238 SONGKOK KENDI MAS 0.01 % 2
239 PRODUKSI RENGGINANG 0.01 % 2
240 WAJAN 0.01 % 2
241 SONGKOK ANGSA EMAS 0.01 % 2
242 MENJAHIT SAK 0.01 % 2
243 PRODUKSI ALAT SELEP 0.01 % 2
244 KERAJINAN PERAK 0.01 % 2
245 Kubah 0.01 % 2
246 KERANJANG IKAN BUAT PANEN 0.01 % 2
247 PRODUKSI TAS DAN DOMPET 0.01 % 2
248 PAGAR DAN KANOPI 0.01 % 2
249 LAS BUBUT 0.01 % 2
250 PRODUKSI MIE 0.01 % 2
251 BENGKEL CAT 0.01 % 2
252 PRODUKSI SARUNG 0.01 % 2
253 Kaos Sablon 0.01 % 2
254 JAMU TARDISIONAL 0.01 % 2
255 JUAL BELI KAMBING 0.01 % 2
256 KOPYAH KENDI MAS 0.01 % 2
257 MAULIDAH,ELSORI 0.01 % 2
258 PRODUKSI TAS BATOK KELAPA 0.01 % 2
259 PRODUKSI PUPUK KOMPOS 0.01 % 2
260 BENGKEL PENGELASAN MESIN SELEP PADI 0.01 % 2
261 GABAH 0.01 % 2
262 SONGKOK CEPOT 0.01 % 2
263 PRODUKSI TAS/ AL Madinah 0.01 % 2
264 PENJAHIT SERAGAM 0.01 % 2
265 KLONTONG 0.01 % 2
266 SONGKOK ASOMAD,IKLAS 0.01 % 2
267 PRODUKSI PERAHUPVC, PARALON 0.01 % 2
268 KOPI DLL 0.01 % 2
269 AR ROYAN SONGKOK 0.01 % 2
270 KUE JAJAN PASAR 0.01 % 2
271 SONGKOK WIBAWA 0.01 % 2
272 Rak & Lemari 0.01 % 2
273 TALIKAN 0.01 % 2
274 KERAJINAN KAYU UKIR 0.01 % 2
275 SONGKOK ACHMAD 0.01 % 2
276 SONGKOK PANGESTU 0.01 % 2
277 Galangan Kayu 0.01 % 2
278 JAJAN PASAR 0.01 % 2
279 ANYAMAN BAMBU SANGKAR 0.01 % 2
280 Kacang 0.01 % 2
281 PRODUKSI BAUT 0.01 % 2
282 PRODUKSI TENUN 0.01 % 2
283 SONGKOK AR RIDWAN 0.01 % 2
284 BENGKEL CAT (AIR BRUSH) 0.01 % 2
285 PRODUKSI CICIN TERPAL 0.01 % 2
286 ANYAMAN BAMBU KERANJANG 0.01 % 2
287 PAKAIAN DLL 0.01 % 2
288 KOPYAH AL MA'RUF/PRIYO 0.01 % 2
289 BAKSO DAN JAJAN 0.005 % 1
290 PRODUKSI SUSU 0.005 % 1
291 Bumbu 0.005 % 1
292 KERAJINAN MINIATUR KAPAL KAYU 0.005 % 1
293 Gorengan 0.005 % 1
294 CUCI SEPEDA 0.005 % 1
295 Batu Alam 0.005 % 1
296 PRODUSKI GERABAH 0.005 % 1
297 TUSUK IKAN / BAMBU 0.005 % 1
298 PAGAR, KANOPI 0.005 % 1
299 TOKO AIR MUNUM 0.005 % 1
300 PRODUKSI SUPLEMEN 0.005 % 1
301 JAJAN ANAK, KEBUTUHAN RUMAH TANGGA 0.005 % 1
302 BENANG 0.005 % 1
303 TOKO PERLENGKAPAN 0.005 % 1
304 FOTO COPY 0.005 % 1
305 Rokok 0.005 % 1
306 SPANDUK 0.005 % 1
307 Dekorasi Bunga 0.005 % 1
308 BATU BATA 0.005 % 1
309 Kaca Ukir 0.005 % 1
310 KUE SERABI 0.005 % 1
311 PRODUKSI TAS ENCENG GONDOK 0.005 % 1
312 PERCETAKAN (CETAK PLAT NOMOR) 0.005 % 1
313 PENJUAL BAKSO DAN MIE 0.005 % 1
314 PRODUKSI TUSUK SATE 0.005 % 1
315 PRODUKSI OLAHAN IKAN (ABON) 0.005 % 1
316 Kecambah 0.005 % 1
317 Gergaji Kayu Jati 0.005 % 1
318 PRODUKSI TALIKAN 0.005 % 1
319 KACANG GORENG 0.005 % 1
320 KERAJINAN LAMPU HIAS 0.005 % 1
321 PUPUK KANDANG 0.005 % 1
322 VOUCER PULSA 0.005 % 1
323 DEPO ISI ULANG BBG 0.005 % 1
324 JASA CUCI MOTOR ANAM 0.005 % 1
325 PRODUKSI MINYAK KELAPA / KOPRA 0.005 % 1
326 PRODUKSI KOMPOR 0.005 % 1
327 PASIR 0.005 % 1
328 PRODUKSI KAYU/BATU 0.005 % 1
329 Baju Pengantin 0.005 % 1
330 PENJAHIT BAJU 0.005 % 1
331 PRODUKSI KOPYAH DARI RUMPUT OTO 0.005 % 1
332 Dompet 0.005 % 1
333 PRODUKSI SELIMUT TONG IKAN 0.005 % 1
334 DEPO AIR ISI ULANG, JAJAN 0.005 % 1
335 ALUMINIUM PERABOTAN RUMAH TANGGA 0.005 % 1
336 TOKO SEMBAKO 0.005 % 1
337 BUDIDAYA IKAN LELE 0.005 % 1
338 KERUPUK RAMBAK 0.005 % 1
339 PERCETAKAN LETTER (SPANDUK) 0.005 % 1
340 PRODUKSI SAMBAL KELAPA 0.005 % 1
341 PRODUKSI ALAT SEMPROT HAMA 0.005 % 1
342 Besi Cor 0.005 % 1
343 BENGKEL BAK MOBIL / TRUK 0.005 % 1
344 KERAJINAN COBEK 0.005 % 1
345 BENGKEL VELG 0.005 % 1
346 PRODUKSI FIBER 0.005 % 1
347 PANGKAS RAMBUT ARJUNA 0.005 % 1
348 ANYAMAN PLASTIK 0.005 % 1
349 Rangka Besi 0.005 % 1
350 JASA ANGKUT BARANG 0.005 % 1
351 SABLON, LETER 0.005 % 1
352 PRODUKSI PETIS 0.005 % 1
353 TOKO ALAT RUMAH TANGGA 0.005 % 1
354 REPARASI 0.005 % 1
355 SCAFFOLDING 0.005 % 1
356 BERDAGANG SAYUR 0.005 % 1
357 PRODUKSI KARPET 0.005 % 1
358 BENGKEL SEPEDA dan MOTOR 0.005 % 1
359 Penyulingan Minyak 0.005 % 1
360 JAJANAN PASAR 0.005 % 1
361 PRODUKSI MINYAK ATSIRI 0.005 % 1
362 RIAS DAN KOSTUM 0.005 % 1
363 BENGKEL BAK TRUK 0.005 % 1
364 TOKO KERUPUK 0.005 % 1
365 BENGKEL BAN 0.005 % 1
366 INDUSTRI PENGOLAHAN KULIT SAPI 0.005 % 1
367 BENGKEL BAK MOBIL 0.005 % 1
368 KRUPUK 0.005 % 1
369 KONVEKSI TENUN IKAT 0.005 % 1
370 nata decoco 0.005 % 1
371 PRODUKSI CAT KAYU 0.005 % 1
372 COBEK, WAJAN 0.005 % 1
373 Gula Jawa 0.005 % 1
374 DEDAK/BEKATUL 0.005 % 1
375 KERUPUK SINGKONG 0.005 % 1
376 PRODUKSI TANGGA BAMBU 0.005 % 1
377 Kijing Makam 0.005 % 1
378 TOKO BUAH DAN REMPAH 0.005 % 1
379 JAHIT PAKAIAN, TAS DLL 0.005 % 1
380 KERAJINAN KALIGRAFI 0.005 % 1
381 BATIK SABLON PRINTING 0.005 % 1
382 MEBEL 0.005 % 1
383 KONVEKSI PAKAIAN 0.005 % 1
384 kok 0.005 % 1
385 PERABOTAN DARI KAYU 0.005 % 1
386 Pagar gyp 0.005 % 1
387 TEMBAKAU KERING 0.005 % 1
388 COBEK, HULEK-HULEK 0.005 % 1
389 PECEL LELE 0.005 % 1
390 JASA PENGGILINGAN TEBU 0.005 % 1
391 JAJAN ANAK 0.005 % 1
392 PRODUKSI KLEP DARI PCC 0.005 % 1
393 Kaligrafi 0.005 % 1
394 KERAJINAN LUKISAN BERBAHAN BAKU BUMBU DAN DEBOG PISANG 0.005 % 1
395 Sete 0.005 % 1
396 PENJUAL GORENGAN 0.005 % 1
397 BAHAN BAKAR DAN MAKANAN 0.005 % 1
398 PRODUKSI BUMBU MASAKAN 0.005 % 1
399 sepatu/sandal 0.005 % 1
400 Tutup Galon 0.005 % 1
401 KERIPIK SINGKONG 0.005 % 1
402 KERANJANG IKAN 0.005 % 1
403 PRODUKSI SEPATU SANDAL 0.005 % 1
404 PRODUKSI KAYU 0.005 % 1
405 Booth 0.005 % 1
406 COBEK, WAJAN, DLL 0.005 % 1
407 PENJAHIT PAKAIAN WANITA 0.005 % 1
408 TALI IKAN 0.005 % 1
409 PRODUKSI SAPU IJUK 0.005 % 1
410 Alumunium 0.005 % 1
411 PEMBUATAN KERUPUK 0.005 % 1
412 SERVIS ACCU 0.005 % 1
413 Tas Pelepah Pisang 0.005 % 1
414 PRODUKSI GARAM 0.005 % 1
415 REPARASI MOBIL, MOTOR 0.005 % 1
416 PRODUKSI KERIPIK SINGKONG 0.005 % 1
417 SEMBAKO 0.005 % 1
418 PENJAHIT SELANG PLASTIK 0.005 % 1
419 Parfum 0.005 % 1
420 INDUSTRI PENGOLAHAN KULIT (AKSESORIS) 0.005 % 1
421 plat nomer 0.005 % 1
422 SERVIS ELEKTRONIK 0.005 % 1
423 PRODUKSI BATAKO 0.005 % 1
424 PENGGILINGAN KOPI, TEPUNG 0.005 % 1
425 PRODUKSI SENDOK 0.005 % 1
426 PRODUKSI MINYAK RAMBUT 0.005 % 1
427 JASA REPARASI 0.005 % 1
428 PRODUKSI KENDI 0.005 % 1
429 PRODUKSI WAYANG KULIT 0.005 % 1
430 BORDIR BAJU,KERUDUNG 0.005 % 1
431 TOSERBA 0.005 % 1
432 PRODUKSI ES KRIM 0.005 % 1
433 KERAJINAN BATU MARMER 0.005 % 1
434 Pupuk Cair 0.005 % 1
435 PENJUAL BAKSO 0.005 % 1
436 LAS KARBIL 0.005 % 1
437 PRODUKSI MINYAK GOSOK 0.005 % 1
438 Souvenir 0.005 % 1
439 TENUN SARUNG 0.005 % 1
440 JAJANAN 0.005 % 1
441 PRODUKSI KUE/ SOSIS SOLO 0.005 % 1
442 SERVIS GERGAJI ROLL 0.005 % 1
443 PRODUKSI SAPU LIDI 0.005 % 1
444 KEBUTUHAN BAYI 0.005 % 1
445 PAKAIAN SERAGAM 0.005 % 1
446 SERVICE HP 0.005 % 1
447 BENGKEL SEPEDA MOTOR 0.005 % 1
448 Makanan Barat 0.005 % 1
449 nasi pecel dan soto ayam 0.005 % 1
450 KONVEKSI BAJU 0.005 % 1
451 PENJUAL BAMBU 0.005 % 1
452 KERAJINAN LUKISAN 0.005 % 1
453 TAS, PECI 0.005 % 1
454 ROTI DAN MASAKAN 0.005 % 1
455 PENGGILINGAN JAGUNG 0.005 % 1
456 POPOK/PERLENGKAPAN BAYI 0.005 % 1
457 PRODUKSI KECAP 0.005 % 1
458 PRODUKSI CINCAU 0.005 % 1
459 PRODUKSI SAPU DAN GANTUNGAN BAJU 0.005 % 1
460 Panci & Sablok 0.005 % 1
461 TOKO PULSA 0.005 % 1
462 LETER, SPANDUK 0.005 % 1
463 TOKO GERABAH 0.005 % 1
464 BAHAN MAKANAN 0.005 % 1
465 Sablon 0.005 % 1
466 JASA BENGKEL MOBIL 0.005 % 1
467 PRODUKSI PERMEN TING TING JAHE 0.005 % 1
468 KUE APEM 0.005 % 1
469 PRODUKSI HELM 0.005 % 1
470 SERVIS SENAPAN ANGIN 0.005 % 1
471 PENGILINGAN PADI 0.005 % 1
472 BAHAN DAPUR 0.005 % 1
473 SERVIS RODIATOR 0.005 % 1
474 PRODUKSI POT BUNGA 0.005 % 1
475 JUAL ES BATU 0.005 % 1
476 PERANCANG 0.005 % 1
477 SELEP BUMBU 0.005 % 1
478 AIR 0.005 % 1
479 PRODUKSI SPREI, SELIMUT, DLL 0.005 % 1
480 JASA LAS MOTOR,TRAKTOR 0.005 % 1
481 Daur Ulang Sampah 0.005 % 1
482 JUAL PEYEK DAN ES 0.005 % 1
483 DONAT LUMER 0.005 % 1
484 LETER SPANDUK 0.005 % 1
485 PENJUAL JAJANAN PASAR 0.005 % 1
486 SNACK 0.005 % 1
487 Tas dompet 0.005 % 1
488 LETER/SPANDUK 0.005 % 1
489 Akrilik 0.005 % 1
490 PRES KARET 0.005 % 1
491 KONVEKSI DAN SABLON 0.005 % 1
492 Terpal 0.005 % 1
493 PERSEWAAN RIAS 0.005 % 1
494 MINYAK GORENG 0.005 % 1
495 PRODUKSI GARAM YODIUM 0.005 % 1
TOTAL 17810
Generated from SIILa