MADURAN


NO PRODUK PERSENTASE JUMLAH
1 PRODUKSI GERABAH 26.5 % 155
2 MEMINTAL BENANG TENUN 7.4 % 43
3 PENJAHIT PAKAIAN 5.8 % 34
4 PRODUKSI SARUNG TENUN IKAT 5.5 % 32
5 PRODUKSI GAPITAN 4.5 % 26
6 PRODUKSI SARUNG TENUN 4.3 % 25
7 PENAMBANGAN PASIR 3.9 % 23
8 BENGKEL MOTOR 3.1 % 18
9 HULLER 2.7 % 16
10 MEUBELAIR 2.6 % 15
11 JASA TAMBAL BAN 2.4 % 14
12 PRODUKSI KUE 2.1 % 12
13 COBEK 1.5 % 9
14 SERVIS ELEKTRONIKA 1.5 % 9
15 BENGKEL LAS 1.4 % 8
16 JASA PANGKAS RAMBUT 1.2 % 7
17 DEPO AIR ISI ULANG 1 % 6
18 JASA RIAS PENGANTIN 1 % 6
19 PRODUKSI GERABAH COBEK 0.7 % 4
20 PRODUKSI OLAHAN IKAN (NUGGET) 0.5 % 3
21 BENGKEL MOBIL 0.5 % 3
22 PRODUKSI TEMPE 0.5 % 3
23 PRODUKSI KERUPUK 0.3 % 2
24 PENJAHIT SERAGAM 0.3 % 2
25 JASA PENGGILINGAN DAGING 0.3 % 2
26 PRODUKSI PUPUK ORGANIK 0.3 % 2
27 BENGKEL SEPEDA 0.3 % 2
28 WAJAN 0.3 % 2
29 JASA PENGGILINGAN BUMBU 0.3 % 2
30 JASA SOL SEPATU SANDAL 0.3 % 2
31 JAMU 0.3 % 2
32 BERAS 0.3 % 2
33 SEMBAKO 0.2 % 1
34 FOTO COPY 0.2 % 1
35 JASA LAUNDRY 0.2 % 1
36 TENUN SARUNG 0.2 % 1
37 PRODUKSI KUE/ SOSIS SOLO 0.2 % 1
38 VOUCER PULSA 0.2 % 1
39 JASA PENGGILINGAN KOPI, TEPUNG, DLL 0.2 % 1
40 ROTI DAN MASAKAN 0.2 % 1
41 BENANG 0.2 % 1
42 POPOK/PERLENGKAPAN BAYI 0.2 % 1
43 KERUPUK RAMBAK 0.2 % 1
44 JASA PENGGERGAJIAN 0.2 % 1
45 KACANG GORENG 0.2 % 1
46 JASA CUCI MOBIL 0.2 % 1
47 REPARASI 0.2 % 1
48 LAS KARBIL 0.2 % 1
49 JAJAN PASAR 0.2 % 1
50 PASIR 0.2 % 1
51 SCAFFOLDING 0.2 % 1
52 KONVEKSI PAKAIAN 0.2 % 1
53 KERAJINAN COBEK 0.2 % 1
54 PAKAIAN 0.2 % 1
55 SARUNG 0.2 % 1
56 PRODUKSI SANDAL 0.2 % 1
57 KERANJANG IKAN 0.2 % 1
58 KONVEKSI 0.2 % 1
59 PRODUKSI KERIPIK 0.2 % 1
60 SNACK 0.2 % 1
61 PENGGILINGAN KOPI, TEPUNG 0.2 % 1
62 COBEK, WAJAN 0.2 % 1
63 MAKANAN RINGAN 0.2 % 1
64 TOKO SEMBAKO 0.2 % 1
65 JAJANAN ANAK 0.2 % 1
66 PAKAIAN SERAGAM 0.2 % 1
67 COBEK, HULEK-HULEK 0.2 % 1
68 KONVEKSI TENUN IKAT 0.2 % 1
69 SABLON, LETER 0.2 % 1
70 BENGKEL CAT MOBIL 0.2 % 1
71 BORDIR 0.2 % 1
72 PANDAI BESI 0.2 % 1
73 COBEK, WAJAN, DLL 0.2 % 1
74 LETER SPANDUK 0.2 % 1
75 BENGKEL BAN 0.2 % 1
76 LETER, SPANDUK 0.2 % 1
77 PRODUKSI KENDI 0.2 % 1
78 JAHIT PAKAIAN, TAS DLL 0.2 % 1
79 JASA PATRI 0.2 % 1
80 ANYAMAN BAMBU SANGKAR 0.2 % 1
81 REPARASI MOBIL, MOTOR 0.2 % 1
82 BAHAN BAKAR DAN MAKANAN 0.2 % 1
83 BENGKEL JOK / SADEL / KURSI 0.2 % 1
84 KONVEKSI DAN SABLON 0.2 % 1
TOTAL 543
Generated from SIILa